摩登7

输入转速
min-1
1490 A200 减速机传动
泵转速
min-1
75 83 93 106 119 133 149 166 186 210 237
柱塞直径
in
额定压力
psi
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
2.953 7084 52.52 248.0 58.13 274.5 65.13 307.6 74.23 350.6 83.34 393.6 93.14 439.9 104.35 492.8 116.25 549.0 177.2 615.2 147.07 694.5 165.98 783.8
3.150 6226 59.76 248.0 66.14 274.5 74.10 307.6 84.46 350.6 94.82 393.6 105.98 439.9 118.72 492.8 132.27 549.0 148.21 615.2 167.33 694.5 188.84 783.8
3.346 5515 67.46 248.0 74.66 274.5 83.66 307.6 95.35 350.6 107.04 393.6 119.64 439.9 134.03 492.8 149.32 549.0 167.31 615.2 188.90 694.5 213.19 783.8
3.543 4919 75.63 248.0 83.70 274.5 93.79 307.6 106.90 350.6 120.01 393.6 134.13 439.9 150.26 492.8 167.40 549.0 187.57 615.2 211.78 694.5 239.01 783.8
3.740 4415 84.27 248.0 93.26 274.5 104.50 307.6 119.10 350.6 133.71 393.6 149.44 439.9 167.42 492.8 186.52 549.0 208.99 615.2 235.96 694.5 266.30 783.8
3.937 3985 93.38 248.0 103.34 274.5 115.79 307.6 131.97 350.6 148.16 393.6 165.59 439.9 185.51 492.8 206.67 549.0 231.57 615.2 261.45 694.5 295.07 783.8
4.134 3614 102.95 248.0 113.93 274.5 127.65 307.6 145.50 350.6 163.34 393.6 182.56 439.9 204.52 492.8 227.86 549.0 255.31 615.2 288.25 694.5 325.31 783.8
4.331 3293 112.99 248.0 125.04 274.5 140.10 307.6 159.69 350.6 179.27 393.6 200.36 439.9 224.46 492.8 250.07 549.0 280.20 615.2 316.36 694.5 357.03 783.8
4.528 3013 123.49 248.0 136.66 274.5 153.13 307.6 174.53 350.6 195.94 393.6 218.99 439.9 245.33 492.8 273.32 549.0 306.26 615.2 345.77 694.5 390.23 783.8
4.724 2767 134.46 248.0 148.80 274.5 166.73 307.6 190.04 350.6 213.35 393.6 238.45 439.9 267.13 492.8 297.61 549.0 333.47 615.2 376.49 694.5 424.90 783.8
4.921 2550 145.90 248.0 161.46 274.5 180.92 307.6 206.21 350.6 231.50 393.6 258.73 439.9 289.86 492.8 322.93 549.0 361.83 615.2 408.52 694.5 461.05 783.8
5.118 2358 157.81 248.0 174.64 274.5 195.68 307.6 223.03 350.6 250.39 393.6 279.84 439.9 313.51 492.8 349.28 549.0 391.36 615.2 441.86 694.5 498.67 783.8
5.315 2186 170.18 248.0 188.33 274.5 211.02 307.6 240.52 350.6 270.02 393.6 301.78 439.9 338.09 492.8 376.66 549.0 422.04 615.2 476.50 694.5 537.76 783.8
5.512 2033 183.02 248.0 202.54 274.5 226.94 307.6 258.66 350.6 290.39 393.6 324.55 439.9 363.59 492.8 405.08 549.0 453.88 615.2 512.45 694.5 578.33 783.8
5.709 1895 196.32 248.0 217.26 274.5 243.44 307.6 277.47 350.6 311.50 393.6 348.15 439.9 390.03 492.8 434.53 549.0 486.88 615.2 549.71 694.5 620.38 783.8
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页