摩登7

电机输入转速 min-1 980 1480
泵转速 min-1 261 310 395 469
柱塞直径 额定压力 理论流量 有效功率 理论流量 有效功率 理论流量 有效功率 理论流量 有效功率
mm in bar psi L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP
20 0.79 796 11320 18.45 4.87 27.5 37.3 21.91 5.79 32.6 44.3 27.92 7.38 41.5 56.5 33.15 8.76 49.3 67.1
25 0.98 509 7245 28.83 7.62 27.5 37.3 34.24 9.05 32.6 44.3 43.63 11.53 41.5 56.5 51.80 13.69 49.3 67.1
30 1.18 354 5031 41.51 10.97 27.5 37.3 49.30 13.03 32.6 44.3 62.82 16.60 41.5 56.5 74.59 19.71 49.3 67.1
35 1.38 260 3696 56.50 14.93 27.5 37.3 67.11 17.73 32.6 44.3 85.51 22.59 41.5 56.5 101.53 26.82 49.3 67.1
40 1.57 199 2830 73.80 19.50 27.5 37.3 87.65 23.16 32.6 44.3 111.68 29.51 41.5 56.5 132.61 35.03 49.3 67.1
45 1.77 157 2236 93.40 24.68 27.5 37.3 110.93 29.31 32.6 44.3 141.35 37.34 41.5 56.5 167.83 44.34 49.3 67.1
50 1.97 127 1811 115.31 30.46 27.5 37.3 136.95 36.18 32.6 44.3 174.51 46.10 41.5 56.5 207.20 54.74 49.3 67.1
55 2.17 105 1497 139.52 36.86 27.5 37.3 165.71 43.78 32.6 44.3 211.15 55.79 41.5 56.5 250.71 66.24 49.3 67.1
60 2.36 88 1258 166.04 43.87 27.5 37.3 197.21 52.10 32.6 44.3 251.29 66.39 41.5 56.5 298.37 78.83 49.3 67.1
65 2.56 75 1072 194.87 51.48 27.5 37.3 231.45 61.15 32.6 44.3 294.92 77.92 41.5 56.5 350.17 92.51 49.3 67.1
68 2.68 69 979 213.27 56.35 27.5 37.3 253.31 66.92 32.6 44.3 322.77 85.27 41.5 56.5 383.23 101.25 49.3 67.1
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页