摩登7

输入转速
min-1
1490 A170 减速机传动
泵转速
min-1
75 83 93 106 119 133 149 166 186 210 237
柱塞直径
mm
额定压力
bar
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
75 362 168.98 114.4 187.01 126.6 209.54 141.9 238.83 161.7 268.12 181.6 299.66 202.9 335.71 227.3 374.02 253.3 419.08 283.8 473.15 320.4 533.99 384.7
80 318 192.27 114.4 212.77 126.6 238.41 141.9 271.74 161.7 305.06 181.6 340.95 202.9 381.97 227.3 425.55 253.3 476.82 283.8 538.34 320.4 607.56 384.7
85 282 217.05 114.4 240.20 126.6 269.14 141.9 306.76 161.7 344.39 181.6 384.90 202.9 431.21 227.3 480.40 253.3 538.28 283.8 607.74 320.4 685.88 384.7
90 252 243.34 114.4 269.29 126.6 301.74 141.9 343.92 161.7 386.09 181.6 431.52 202.9 483.43 227.3 538.58 253.3 603.47 283.8 681.34 320.4 768.94 384.7
95 226 271.12 114.4 300.04 126.6 336.19 141.9 383.19 161.7 430.18 181.6 480.79 202.9 538.63 227.3 600.09 253.3 672.39 283.8 759.15 320.4 856.75 384.7
100 204 300.42 114.4 332.46 126.6 372.52 141.9 424.59 161.7 476.66 181.6 532.74 202.9 596.83 227.3 664.92 253.3 745.03 283.8 841.16 320.4 949.31 384.7
102 196 312.55 114.4 345.89 126.6 387.56 141.9 441.74 161.7 495.92 181.6 554.26 202.9 620.94 227.3 691.78 253.3 775.13 283.8 875.15 320.4 987.67 384.7
110 168 363.50 114.4 402.28 126.6 450.74 141.9 513.75 161.7 576.76 181.6 644.61 202.9 722.16 227.3 804.55 253.3 901.49 283.8 1017.81 320.4 1148.67 384.7
115 154 397.30 114.4 439.68 126.6 492.65 141.9 561.52 161.7 630.38 181.6 704.54 202.9 789.30 227.3 879.36 253.3 985.30 283.8 1112.44 320.4 1255.47 384.7
120 141 432.60 114.4 478.74 126.6 536.42 141.9 611.41 161.7 686.39 181.6 767.14 202.9 859.43 227.3 957.48 253.3 1072.84 283.8 1211.28 320.4 1367.01 384.7
125 130 469.40 114.4 519.47 126.6 582.06 141.9 663.42 161.7 744.78 181.6 832.40 202.9 932.54 227.3 1038.94 253.3 1164.11 283.8 1314.32 320.4 1483.30 384.7
130 121 507.70 114.4 561.86 126.6 629.55 141.9 717.55 161.7 805.55 181.6 900.33 202.9 1008.64 227.3 1123.71 253.3 1259.10 283.8 1421.57 320.4 1604.34 384.7
135 112 547.51 114.4 605.91 126.6 678.91 141.9 773.81 161.7 868.71 181.6 970.91 202.9 1087.71 227.3 1211.82 253.3 1357.82 283.8 1533.02 320.4 1730.12 384.7
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页