摩登7

输入转速
min-1
1490 A150 减速机传动
泵转速
min-1
75 83 93 106 119 133 149 166 186 210 237 266
柱塞直径
in
额定压力
psi
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
2.756 4435 34.32 101.5 37.98 112.3 42.55 125.8 48.50 143.4 54.45 161.0 60.85 179.9 68.17 201.6 75.95 224.6 85.10 251.7 96.08 284.1 108.44 320.7 121.71 359.9
2.913 3969 38.35 101.5 42.44 112.3 47.55 125.8 54.20 143.4 60.85 161.0 68.01 179.9 76.19 201.6 84.88 224.6 95.11 251.7 107.38 284.1 121.18 320.7 136.01 359.9
3.071 3572 42.61 101.5 47.15 112.3 52.83 125.8 60.22 143.4 67.60 161.0 75.56 179.9 84.65 201.6 94.30 224.6 105.67 251.7 119.30 284.1 134.64 320.7 151.11 359.9
3.150 3396 44.82 101.5 49.60 112.3 55.58 125.8 63.35 143.4 71.12 161.0 79.48 179.9 89.04 201.6 99.20 224.6 111.16 251.7 125.50 284.1 141.63 320.7 158.96 359.9
3.228 3232 47.09 101.5 52.11 112.3 58.39 125.8 66.55 143.4 74.72 161.0 83.51 179.9 93.55 201.6 104.23 224.6 116.78 251.7 131.85 284.1 148.80 320.7 167.01 359.9
3.346 3008 50.60 101.5 56.00 112.3 62.74 125.8 71.51 143.4 80.28 161.0 89.73 179.9 100.52 201.6 111.99 224.6 125.48 251.7 141.68 284.1 159.89 320.7 179.46 359.9
3.543 2683 56.73 101.5 62.78 112.3 70.34 125.8 80.17 143.4 90.01 161.0 100.59 179.9 112.70 201.6 125.55 224.6 140.68 251.7 158.83 284.1 179.25 320.7 201.19 359.9
3.740 2408 63.20 101.5 69.95 112.3 78.37 125.8 89.33 143.4 100.28 161.0 112.08 179.9 125.57 201.6 139.89 224.6 156.75 251.7 176.97 284.1 199.72 320.7 224.16 359.9
3.937 2173 70.03 101.5 77.50 112.3 86.84 125.8 98.98 143.4 111.12 161.0 124.19 179.9 139.13 201.6 155.00 224.6 173.68 251.7 196.09 284.1 221.30 320.7 248.38 359.9
4.528 1643 92.62 101.5 102.50 112.3 114.85 125.8 130.90 143.4 146.95 161.0 164.24 179.9 184.00 201.6 204.99 224.6 229.69 251.7 259.33 284.1 292.67 320.7 328.48 359.9
4.724 1509 100.85 101.5 111.60 112.3 125.05 125.8 142.53 143.4 160.01 161.0 178.83 179.9 200.35 201.6 223.21 224.6 250.10 251.7 282.37 284.1 318.67 320.7 357.67 359.9
4.921 1391 109.43 101.5 121.10 112.3 135.69 125.8 154.65 143.4 173.62 161.0 194.05 179.9 217.39 201.6 242.19 224.6 271.37 251.7 306.39 284.1 345.78 320.7 388.09 359.9
5.118 1286 118.35 101.5 130.98 112.3 146.76 125.8 167.27 143.4 187.79 161.0 209.88 179.9 235.13 201.6 261.96 224.6 293.52 251.7 331.39 284.1 374.00 320.7 419.76 359.9
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页