摩登7

输入转速
min-1
1485 3DP160 减速机传动
泵转速
min-1
74 83 93 106 119 133 149 165 186 209 236 265
柱塞直径
in
额定压力
psi
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
2.047 3751 19.93 49.8 22.35 55.9 25.05 62.6 28.55 71.4 32.05 80.1 35.82 89.6 40.13 100.3 44.44 111.1 50.09 125.3 56.29 140.8 63.56 158.9 71.37 178.5
2.205 3234 23.11 49.8 25.93 55.9 29.05 62.6 33.11 71.4 37.17 80.1 41.54 89.6 46.54 100.3 51.54 111.1 58.10 125.3 65.28 140.8 73.71 158.9 82.77 178.5
2.441 2639 28.33 49.8 31.78 55.9 35.61 62.6 40.58 71.4 45.56 80.1 50.92 89.6 57.05 100.3 63.17 111.1 71.21 125.3 80.02 140.8 90.36 158.9 101.46 178.5
2.677 2193 34.08 49.8 38.23 55.9 42.83 62.6 48.82 71.4 54.81 80.1 61.25 89.6 68.62 100.3 75.99 111.1 85.66 125.3 96.26 140.8 108.69 158.9 122.05 178.5
2.756 2070 36.12 49.8 40.51 55.9 45.39 62.6 51.73 71.4 58.08 80.1 64.91 89.6 72.72 100.3 80.53 111.1 90.78 125.3 102.00 140.8 115.18 158.9 129.33 178.5
2.953 1803 41.46 49.8 46.50 55.9 52.10 62.6 59.39 71.4 66.67 80.1 74.51 89.6 83.48 100.3 92.44 111.1 104.21 125.3 117.09 140.8 132.22 158.9 148.47 178.5
3.150 1585 47.17 49.8 52.91 55.9 59.28 62.6 67.57 71.4 75.86 80.1 84.78 89.6 94.98 100.3 105.18 111.1 118.57 125.3 133.23 140.8 150.44 158.9 168.92 178.5
3.346 1404 53.25 49.8 59.73 55.9 66.92 62.6 76.28 71.4 85.63 80.1 95.71 89.6 107.22 100.3 118.74 111.1 133.85 125.3 150.40 140.8 169.83 158.9 190.70 178.5
3.543 1252 59.70 49.8 66.96 55.9 75.03 62.6 85.52 71.4 96.01 80.1 107.30 89.6 120.21 100.3 133.12 111.1 150.06 125.3 168.62 140.8 190.40 158.9 213.79 178.5
3.740 1124 66.52 49.8 74.61 55.9 83.60 62.6 95.28 71.4 106.97 80.1 119.55 89.6 133.94 100.3 148.32 111.1 167.20 125.3 187.87 140.8 212.14 158.9 238.21 178.5
3.937 1014 73.70 49.8 82.67 55.9 92.63 62.6 105.58 71.4 118.53 80.1 132.47 89.6 148.41 100.3 164.34 111.1 185.26 125.3 208.17 140.8 235.06 158.9 263.94 178.5
4.134 920 81.26 49.8 91.14 55.9 102.12 62.6 116.40 71.4 130.67 80.1 146.05 89.6 163.62 100.3 181.19 111.1 204.25 125.3 229.50 140.8 259.15 158.9 291.00 178.5
4.331 838 89.18 49.8 100.03 55.9 112.08 62.6 127.75 71.4 143.42 80.1 160.29 89.6 179.57 100.3 198.85 111.1 224.16 125.3 251.88 140.8 284.42 158.9 319.37 178.5
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页