摩登7

输入转速
min-1
1440 3DP35 皮带轮传动
泵转速
min-1
288 305 323 340 357 374 391 436 466 495 524 583 613
柱塞直径
in
额定压力
psi
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
0.394 9056 0.63 4.0 0.66 4.2 0.70 4.5 0.74 4.7 0.78 4.9 0.81 5.2 0.85 5.4 0.95 6.0 1.02 6.5 1.08 6.9 1.14 7.3 1.27 8.1 1.34 8.5
0.512 5358 1.06 4.0 1.12 4.2 1.19 4.5 1.25 4.7 1.31 4.9 1.38 5.2 1.44 5.4 1.61 6.0 1.72 6.5 1.82 6.9 1.93 7.3 2.15 8.1 2.26 8.5
0.630 3537 1.61 4.0 1.70 4.2 1.80 4.5 1.90 4.7 1.99 4.9 2.09 5.2 2.18 5.4 2.43 6.0 2.60 6.5 2.76 6.9 2.92 7.3 3.25 8.1 3.42 8.5
0.709 2795 2.03 4.0 2.15 4.2 2.28 4.5 2.40 4.7 2.52 4.9 2.64 5.2 2.76 5.4 3.08 6.0 3.29 6.5 3.49 6.9 3.70 7.3 4.12 8.1 4.33 8.5
0.787 2264 2.51 4.0 2.66 4.2 2.81 4.5 2.96 4.7 3.11 4.9 3.26 5.2 3.41 5.4 3.80 6.0 4.06 6.5 4.31 6.9 4.57 7.3 5.08 8.1 5.34 8.5
0.984 1449 3.92 4.0 4.15 4.2 4.40 4.5 4.63 4.7 4.86 4.9 5.09 5.2 5.33 5.4 5.94 6.0 6.35 6.5 6.74 6.9 7.14 7.3 7.94 8.1 8.35 8.5
1.102 1155 4.92 4.0 5.21 4.2 5.52 4.5 5.81 4.7 6.10 4.9 6.39 5.2 6.68 5.4 7.45 6.0 7.96 6.5 8.46 6.9 8.95 7.3 9.96 8.1 10.47 8.5
1.181 1006 5.65 4.0 5.98 4.2 6.33 4.5 6.67 4.7 7.00 4.9 7.33 5.2 7.67 5.4 8.55 6.0 9.14 6.5 9.71 6.9 10.28 7.3 11.43 8.1 12.02 8.5
1.260 884 6.43 4.0 6.80 4.2 7.21 4.5 7.59 4.7 7.96 4.9 8.34 5.2 8.73 5.4 9.73 6.0 10.40 6.5 11.04 6.9 11.69 7.3 13.01 8.1 13.68 8.5
1.339 783 7.25 4.0 7.68 4.2 8.14 4.5 8.56 4.7 8.99 4.9 9.42 5.2 9.85 5.4 10.98 6.0 11.74 6.5 12.47 6.9 13.20 7.3 14.68 8.1 15.44 8.5
1.496 627 9.06 4.0 9.60 4.2 10.16 4.5 10.70 4.7 11.23 4.9 11.77 5.2 12.31 5.4 13.72 6.0 14.66 6.5 15.57 6.9 16.49 7.3 18.34 8.1 19.29 8.5
1.575 566 10.04 4.0 10.63 4.2 11.26 4.5 11.85 4.7 12.45 4.9 13.04 5.2 13.64 5.4 15.20 6.0 16.24 6.5 17.26 6.9 18.27 7.3 20.32 8.1 21.37 8.5
1.654 513 11.07 4.0 11.72 4.2 12.41 4.5 13.07 4.7 13.72 4.9 14.37 5.2 15.03 5.4 16.76 6.0 17.91 6.5 19.02 6.9 20.14 7.3 22.41 8.1 23.56 8.5
输入转速
min-1
1440 3DP35 减速机传动
泵转速
min-1
63 85 96 111 131 160 180 203 229 257 288 320 360
柱塞直径
in
额定压力
psi
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
理论流量
GPM
有效功率
HP
0.394 9056 0.14 0.8 0.19 1.1 0.21 1.3 0.24 1.5 0.29 1.7 0.35 2.1 0.39 2.4 0.44 2.7 0.50 3.0 0.56 3.4 0.63 3.8 0.70 4.2 0.78 4.7
0.512 5358 0.23 0.8 0.31 1.1 0.35 1.3 0.41 1.5 0.48 1.7 0.59 2.1 0.66 2.4 0.75 2.7 0.84 3.0 0.95 3.4 1.06 3.8 1.18 4.2 1.33 4.7
0.630 3537 0.35 0.8 0.47 1.1 0.54 1.3 0.62 1.5 0.73 1.7 0.89 2.1 1.00 2.4 1.13 2.7 1.28 3.0 1.43 3.4 1.61 3.8 1.78 4.2 2.01 4.7
0.709 2795 0.44 0.8 0.60 1.1 0.68 1.3 0.78 1.5 0.92 1.7 1.13 2.1 1.27 2.4 1.43 2.7 1.62 3.0 1.81 3.4 2.03 3.8 2.26 4.2 2.54 4.7
0.787 2264 0.55 0.8 0.74 1.1 0.84 1.3 0.97 1.5 1.14 1.7 1.39 2.1 1.57 2.4 1.77 2.7 2.00 3.0 2.24 3.4 2.51 3.8 2.79 4.2 3.14 4.7
0.984 1449 0.86 0.8 1.16 1.1 1.31 1.3 1.51 1.5 1.78 1.7 2.18 2.1 2.45 2.4 2.76 2.7 3.12 3.0 3.50 3.4 3.92 3.8 4.36 4.2 4.90 4.7
1.102 1155 1.08 0.8 1.45 1.1 1.64 1.3 1.90 1.5 2.24 1.7 2.73 2.1 3.07 2.4 3.47 2.7 3.91 3.0 4.39 3.4 4.92 3.8 5.47 4.2 6.15 4.7
1.181 1006 1.24 0.8 1.67 1.1 1.88 1.3 2.18 1.5 2.57 1.7 3.14 2.1 3.53 2.4 3.98 2.7 4.49 3.0 5.04 3.4 5.65 3.8 6.27 4.2 7.06 4.7
1.260 884 1.41 0.8 1.90 1.1 2.14 1.3 2.48 1.5 2.92 1.7 3.57 2.1 4.02 2.4 4.53 2.7 5.11 3.0 5.73 3.4 6.43 3.8 7.14 4.2 8.03 4.7
1.339 783 1.59 0.8 2.14 1.1 2.42 1.3 2.80 1.5 3.30 1.7 4.03 2.1 4.53 2.4 5.11 2.7 5.77 3.0 6.47 3.4 7.25 3.8 8.06 4.2 9.07 4.7
1.496 627 1.98 0.8 2.67 1.1 3.02 1.3 3.49 1.5 4.12 1.7 5.03 2.1 5.66 2.4 6.39 2.7 7.20 3.0 8.09 3.4 9.06 3.8 10.07 4.2 11.33 4.7
1.575 566 2.20 0.8 2.96 1.1 3.35 1.3 3.87 1.5 4.57 1.7 5.58 2.1 6.27 2.4 7.08 2.7 7.98 3.0 8.96 3.4 10.04 3.8 11.16 4.2 12.55 4.7
1.654 513 2.42 0.8 3.27 1.1 3.69 1.3 4.27 1.5 5.03 1.7 6.15 2.1 6.92 2.4 7.80 2.7 8.80 3.0 9.88 3.4 11.07 3.8 12.30 4.2 13.84 4.7
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页