摩登7

3ZX100
电机输入转速min-1 1480
泵转速
min-1
333 387 487
柱塞直径
mm
额定压力
bar
流量
L/min
有效功率
kw
流量
L/min
有效功率
kw
流量
L/min
有效功率
kw
52 259 212.2 108.2 246.6 125.7 310.3 158.2
55 232 237.3 108.2 275.8 125.7 347.1 158.2
58 208 263.9 108.2 306.7 125.7 386.0 158.2
60 195 282.5 108.2 328.3 125.7 413.1 158.2
62 182 301.6 108.2 350.5 125.7 441.1 158.2
63 176 311.4 108.2 361.9 125.7 455.4 158.2
65 166 331.5 108.2 385.3 125.7 484.8 158.2
68 151 362.8 108.2 421.6 125.7 530.6 158.2
71 139 395.5 108.2 459.7 125.7 578.4 158.2
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页