摩登7

3ZW100
电机输入转速min-1 1480
泵转速
min-1
231 267 302 347 401 453
柱塞直径
mm
额定压力
bar
流量
L/min
有效功率
kw
流量
L/min
有效功率
kw
流量
L/min
有效功率
kw
流量
L/min
有效功率
kw
流量
L/min
有效功率
kw
流量
L/min
有效功率
kw
65 301 230.0 136.4 265.8 157.7 300.6 178.4 345.4 205.0 399.2 236.9 451.0 267.6
68 275 251.7 136.4 290.9 157.7 329.0 178.4 378.1 205.0 436.9 236.9 493.5 267.6
70 260 266.7 136.4 308.3 157.7 348.7 178.4 400.6 205.0 463.0 236.9 523.0 267.6
72 246 282.2 136.4 326.1 157.7 368.9 178.4 423.8 205.0 489.8 236.9 553.3 267.6
80 199 348.3 136.4 402.6 157.7 455.4 178.4 523.3 205.0 604.7 236.9 683.1 267.6
86 172 402.6 136.4 465.3 157.7 526.3 178.4 604.7 205.0 698.8 236.9 789.4 267.6
90 157 440.9 136.4 509.6 157.7 576.4 178.4 662.3 205.0 765.3 236.9 864.6 267.6
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页