摩登7

电机输入转速 min-1 990 1490
泵转速 min-1 231 267 302 347 401 453
柱塞直径 额定压力 理论流量 有效功率 理论流量 有效功率 理论流量 有效功率 理论流量 有效功率 理论流量 有效功率 理论流量 有效功率
mm in bar psi L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP
55 2.17 420.9582483 5987.289166 164.65 43.50 129.6 176.2 190.30 50.28 149.8 203.7 215.25 56.87 169.4 230.4 247.32 65.34 194.6 264.7 285.81 75.51 224.9 305.9 322.88 85.30 254.1 345.6
58 2.28 378.5370693 5383.932737 183.10 48.37 129.6 176.2 211.63 55.91 149.8 203.7 239.37 63.24 169.4 230.4 275.04 72.67 194.6 264.7 317.84 83.97 224.9 305.9 359.06 94.86 254.1 345.6
60 2.36 353.7218614 5030.986035 195.94 51.77 129.6 176.2 226.48 59.84 149.8 203.7 256.17 67.68 169.4 230.4 294.34 77.76 194.6 264.7 340.14 89.87 224.9 305.9 384.25 101.52 254.1 345.6
62 2.44 331.269173 4711.641448 209.22 55.28 129.6 176.2 241.83 63.89 149.8 203.7 273.53 72.27 169.4 230.4 314.29 83.03 194.6 264.7 363.20 95.96 224.9 305.9 410.29 108.40 254.1 345.6
65 2.56 301.3961423 4286.757332 229.96 60.76 129.6 176.2 265.80 70.22 149.8 203.7 300.64 79.43 169.4 230.4 345.44 91.26 194.6 264.7 399.19 105.47 224.9 305.9 450.96 119.14 254.1 345.6
68 2.68 275.3889925 3916.85764 251.68 66.49 129.6 176.2 290.90 76.86 149.8 203.7 329.03 86.93 169.4 230.4 378.06 99.88 194.6 264.7 436.89 115.43 224.9 305.9 493.55 130.40 254.1 345.6
70 2.76 259.8772859 3696.234638 266.70 70.46 129.6 176.2 308.26 81.44 149.8 203.7 348.67 92.12 169.4 230.4 400.62 105.85 194.6 264.7 462.97 122.32 224.9 305.9 523.01 138.18 254.1 345.6
72 2.83 245.6401815 3493.740302 282.16 74.55 129.6 176.2 326.13 86.16 149.8 203.7 368.88 97.46 169.4 230.4 423.84 111.98 194.6 264.7 489.80 129.41 224.9 305.9 553.32 146.19 254.1 345.6
75 2.95 226.3819913 3219.831062 306.16 80.89 129.6 176.2 353.87 93.49 149.8 203.7 400.26 105.75 169.4 230.4 459.90 121.51 194.6 264.7 531.47 140.41 224.9 305.9 600.39 158.62 254.1 345.6
78 3.07 209.3028766 2976.914814 331.14 87.49 129.6 176.2 382.75 101.12 149.8 203.7 432.92 114.38 169.4 230.4 497.43 131.42 194.6 264.7 574.84 151.87 224.9 305.9 649.38 171.57 254.1 345.6
80 3.15 198.9685471 2829.929645 348.34 92.03 129.6 176.2 402.63 106.37 149.8 203.7 455.41 120.32 169.4 230.4 523.26 138.25 194.6 264.7 604.70 159.76 224.9 305.9 683.11 180.48 254.1 345.6
82 3.23 189.3811275 2693.567776 365.98 96.69 129.6 176.2 423.01 111.76 149.8 203.7 478.46 126.41 169.4 230.4 549.76 145.25 194.6 264.7 635.31 167.85 224.9 305.9 717.69 189.61 254.1 345.6
86 3.39 172.1739726 2448.830412 402.55 106.35 129.6 176.2 465.29 122.93 149.8 203.7 526.28 139.04 169.4 230.4 604.70 159.76 194.6 264.7 698.80 184.62 224.9 305.9 789.42 208.56 254.1 345.6
90 3.54 157.2097162 2235.993793 440.87 116.48 129.6 176.2 509.58 134.63 149.8 203.7 576.37 152.28 169.4 230.4 662.26 174.97 194.6 264.7 765.32 202.20 224.9 305.9 864.56 228.42 254.1 345.6
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页