摩登7

输入转速
min-1
1490 A150 减速机传动
泵转速
min-1
75 83 93 106 119 133 149 166 186 210 237 266
柱塞直径
mm
额定压力
bar
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
理论流量
L/min
有效功率
kw
70 312 129.89 75.7 143.74 83.8 161.06 93.9 183.57 107.0 206.09 120.2 230.33 134.3 258.04 150.4 287.48 167.6 322.12 187.8 363.68 212.0 410.44 239.3 460.66 268.6
74 279 145.15 75.7 160.64 83.8 179.99 93.9 205.15 107.0 230.31 120.2 257.41 134.3 288.37 150.4 321.27 167.6 359.98 187.8 406.43 212.0 458.69 239.3 514.81 268.6
78 251 161.27 75.7 178.47 83.8 199.97 93.9 227.93 107.0 255.88 120.2 285.99 134.3 320.39 150.4 356.94 167.6 399.95 187.8 451.56 212.0 509.61 239.3 571.97 268.6
80 239 169.65 75.7 187.74 83.8 210.36 93.9 239.77 107.0 269.17 120.2 300.84 134.3 337.03 150.4 375.48 167.6 420.72 187.8 475.01 212.0 536.08 239.3 601.68 268.6
82 227 178.23 75.7 197.25 83.8 221.01 93.9 251.91 107.0 282.80 120.2 316.07 134.3 354.09 150.4 394.49 167.6 442.02 187.8 499.06 212.0 563.22 239.3 632.14 268.6
85 211 191.51 75.7 211.94 83.8 237.48 93.9 270.67 107.0 303.87 120.2 339.62 134.3 380.48 150.4 423.89 167.6 474.96 187.8 536.24 212.0 605.19 239.3 679.24 268.6
90 189 214.71 75.7 237.61 83.8 266.24 93.9 303.45 107.0 340.67 120.2 380.75 134.3 426.55 150.4 475.22 167.6 532.48 187.8 601.18 212.0 678.48 239.3 761.50 268.6
95 169 239.23 75.7 264.75 83.8 296.64 93.9 338.11 107.0 379.57 120.2 424.23 134.3 475.27 150.4 529.49 167.6 593.29 187.8 669.84 212.0 755.96 239.3 848.46 268.6
100 153 265.07 75.7 293.35 83.8 328.69 93.9 374.64 107.0 420.58 120.2 470.06 134.3 526.61 150.4 586.69 167.6 657.38 187.8 742.20 212.0 837.63 239.3 940.12 268.6
115 116 350.56 75.7 387.95 83.8 434.69 93.9 495.46 107.0 556.22 120.2 621.66 134.3 696.44 150.4 775.90 167.6 869.38 187.8 981.56 212.0 1107.76 239.3 1243.31 268.6
120 106 381.70 75.7 422.42 83.8 473.31 93.9 539.48 107.0 605.64 120.2 676.89 134.3 758.32 150.4 844.84 167.6 946.63 187.8 1068.77 212.0 1206.19 239.3 1353.78 268.6
125 98 414.18 75.7 458.35 83.8 513.58 93.9 585.37 107.0 657.16 120.2 734.47 134.3 822.83 150.4 916.71 167.6 1027.16 187.8 1159.69 212.0 1308.80 239.3 1468.94 268.6
130 90 447.97 75.7 495.76 83.8 555.49 93.9 633.13 107.0 710.78 120.2 794.40 134.3 889.97 150.4 991.51 167.6 1110.97 187.8 1254.32 212.0 1415.59 239.3 1588.81 268.6
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页