摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1485 3DP160 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
74 83 93 106 119 133 149 165 186 209 236 265
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
52 264 75.43 37.2 84.61 41.7 94.80 46.7 108.05 53.3 121.31 59.8 135.58 66.8 151.89 74.9 168.20 82.9 189.61 93.5 213.05 105.0 240.58 118.6 270.14 133.2
56 227 87.49 37.2 98.13 41.7 109.95 46.7 125.32 53.3 140.69 59.8 157.24 66.8 176.15 74.9 195.07 82.9 219.90 93.5 247.09 105.0 279.01 118.6 313.30 133.2
62 186 107.24 37.2 120.28 41.7 134.77 46.7 153.61 53.3 172.45 59.8 192.74 66.8 215.92 74.9 239.11 82.9 269.54 93.5 302.87 105.0 342.00 118.6 384.03 133.2
68 154 129.00 37.2 144.69 41.7 162.12 46.7 184.78 53.3 207.44 59.8 231.85 66.8 259.74 74.9 287.63 82.9 324.24 93.5 364.33 105.0 411.40 118.6 461.95 133.2
70 146 136.70 37.2 153.32 41.7 171.80 46.7 195.81 53.3 219.82 59.8 245.69 66.8 275.24 74.9 304.80 82.9 343.59 93.5 386.08 105.0 435.95 118.6 489.52 133.2
75 127 156.92 37.2 176.01 41.7 197.21 46.7 224.78 53.3 252.35 59.8 282.04 66.8 315.97 74.9 349.90 82.9 394.43 93.5 443.20 105.0 500.46 118.6 561.95 133.2
80 111 178.54 37.2 200.26 41.7 224.39 46.7 255.75 53.3 287.12 59.8 320.90 66.8 359.50 74.9 398.10 82.9 448.77 93.5 504.26 105.0 569.41 118.6 639.38 133.2
85 99 201.56 37.2 226.07 41.7 253.31 46.7 288.72 53.3 324.13 59.8 362.26 66.8 405.84 74.9 449.42 82.9 506.62 93.5 569.27 105.0 642.81 118.6 721.80 133.2
90 88 225.97 37.2 253.45 41.7 283.99 46.7 323.69 53.3 363.38 59.8 406.13 66.8 454.99 74.9 503.85 82.9 567.98 93.5 638.21 105.0 720.66 118.6 809.21 133.2
95 79 251.77 37.2 282.40 41.7 316.42 46.7 360.65 53.3 404.88 59.8 452.51 66.8 506.95 74.9 561.39 82.9 632.84 93.5 711.09 105.0 802.96 118.6 901.62 133.2
100 71 278.97 37.2 312.90 41.7 350.60 46.7 399.61 53.3 448.62 59.8 501.40 66.8 561.72 74.9 622.04 82.9 701.21 93.5 787.91 105.0 889.70 118.6 999.03 133.2
105 65 307.57 37.2 344.98 41.7 386.54 46.7 440.57 53.3 494.60 59.8 552.79 66.8 619.29 74.9 685.80 82.9 773.08 93.5 868.67 105.0 980.90 118.6 1101.43 133.2
110 59 337.56 37.2 378.61 41.7 424.23 46.7 483.53 53.3 542.83 59.8 606.69 66.8 679.68 74.9 752.66 82.9 848.46 93.5 953.38 105.0 1076.54 118.6 1208.82 133.2
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页