摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1485 3DP120.100 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
74 83 93 106 119 133 149 165 186 209 236 265 297 330
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
50 285 43.59 23.2 48.89 26.1 54.78 29.2 62.44 33.3 70.10 37.4 78.34 41.8 87.77 46.8 97.19 51.8 109.56 58.4 123.11 65.7 139.02 74.1 156.10 83.2 174.95 93.3 194.39 103.7
55 236 52.74 23.2 59.16 26.1 66.29 29.2 75.55 33.3 84.82 37.4 94.80 41.8 106.20 46.8 117.60 51.8 132.57 58.4 148.96 65.7 168.21 74.1 188.88 83.2 211.69 93.3 235.21 103.7
58 212 58.65 23.2 65.79 26.1 73.71 29.2 84.02 33.3 94.32 37.4 105.42 41.8 118.10 46.8 130.78 51.8 147.43 58.4 165.66 65.7 187.06 74.1 210.05 83.2 235.41 93.3 261.57 103.7
63 180 69.20 23.2 77.62 26.1 86.97 29.2 99.13 33.3 111.29 37.4 124.38 41.8 139.34 46.8 154.30 51.8 173.94 58.4 195.45 65.7 220.70 74.1 247.82 83.2 277.75 93.3 308.61 103.7
70 146 85.44 23.2 95.83 26.1 107.37 29.2 122.38 33.3 137.39 37.4 153.55 41.8 172.03 46.8 190.50 51.8 214.74 58.4 241.30 65.7 272.47 74.1 305.95 83.2 342.90 93.3 381.00 103.7
76 123 100.71 23.2 112.96 26.1 126.57 29.2 144.26 33.3 161.95 37.4 181.01 41.8 202.78 46.8 224.56 51.8 253.14 58.4 284.44 65.7 321.18 74.1 360.65 83.2 404.20 93.3 449.11 103.7
78 117 106.08 23.2 118.98 26.1 133.32 29.2 151.95 33.3 170.59 37.4 190.66 41.8 213.59 46.8 236.53 51.8 266.63 58.4 299.60 65.7 338.31 74.1 379.88 83.2 425.75 93.3 473.06 103.7
80 111 111.59 23.2 125.16 26.1 140.24 29.2 159.84 33.3 179.45 37.4 200.56 41.8 224.69 46.8 248.81 51.8 280.48 58.4 315.17 65.7 355.88 74.1 399.61 83.2 447.87 93.3 497.63 103.7
85 99 125.97 23.2 141.30 26.1 158.32 29.2 180.45 33.3 202.58 37.4 226.41 41.8 253.65 46.8 280.89 51.8 316.64 58.4 355.79 65.7 401.76 74.1 451.12 83.2 505.60 93.3 561.78 103.7
90 88 141.23 23.2 158.41 26.1 177.49 29.2 202.30 33.3 227.11 37.4 253.83 41.8 284.37 46.8 314.91 51.8 354.99 58.4 398.88 65.7 450.41 74.1 505.76 83.2 566.83 93.3 629.81 103.7
95 79 157.36 23.2 176.50 26.1 197.76 29.2 225.41 33.3 253.05 37.4 282.82 41.8 316.84 46.8 350.87 51.8 395.52 58.4 444.43 65.7 501.85 74.1 563.51 83.2 631.56 93.3 701.74 103.7
100 71 174.36 23.2 195.56 26.1 219.13 29.2 249.76 33.3 280.39 37.4 313.37 41.8 351.07 46.8 388.77 51.8 438.25 58.4 492.45 65.7 556.06 74.1 624.39 83.2 699.79 93.3 777.55 103.7
105 65 192.23 23.2 215.61 26.1 241.59 29.2 275.36 33.3 309.13 37.4 345.50 41.8 387.06 46.8 428.62 51.8 483.17 58.4 542.92 65.7 613.06 74.1 688.39 83.2 771.52 93.3 857.24 103.7
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页