摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1480 3DP120 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
74 82 93 106 118 132 148 164 185 208 235 264 296 329
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
52 212 56.58 22.4 62.69 24.8 71.10 28.2 81.04 32.1 90.22 35.7 100.92 40.0 113.15 44.8 125.38 49.7 141.44 56.0 159.02 63.0 179.67 71.2 201.84 80.0 226.30 89.7 251.53 99.7
56 183 65.61 22.4 72.71 24.8 82.46 28.2 93.99 32.1 104.63 35.7 117.04 40.0 131.23 44.8 145.42 49.7 164.04 56.0 184.43 63.0 208.37 71.2 234.08 80.0 262.46 89.7 291.72 99.7
58 170 70.39 22.4 77.99 24.8 88.46 28.2 100.82 32.1 112.24 35.7 125.55 40.0 140.77 44.8 155.99 49.7 175.96 56.0 197.84 63.0 223.52 71.2 251.10 80.0 281.54 89.7 312.93 99.7
60 159 75.32 22.4 83.47 24.8 94.66 28.2 107.90 32.1 120.11 35.7 134.36 40.0 150.65 44.8 166.93 49.7 188.31 56.0 211.72 63.0 239.20 71.2 268.72 80.0 301.29 89.7 334.88 99.7
62 149 80.43 22.4 89.12 24.8 101.08 28.2 115.21 32.1 128.25 35.7 143.47 40.0 160.86 44.8 178.25 49.7 201.07 56.0 226.07 63.0 255.41 71.2 286.93 80.0 321.71 89.7 357.58 99.7
70 117 102.52 22.4 113.61 24.8 128.85 28.2 146.86 32.1 163.48 35.7 182.88 40.0 205.05 44.8 227.21 49.7 256.31 56.0 288.17 63.0 325.58 71.2 365.76 80.0 410.09 89.7 455.81 99.7
75 102 117.69 22.4 130.42 24.8 147.91 28.2 168.59 32.1 187.67 35.7 209.94 40.0 235.38 44.8 260.83 49.7 294.23 56.0 330.81 63.0 373.75 71.2 419.87 80.0 470.77 89.7 523.25 99.7
80 90 133.91 22.4 148.38 24.8 168.29 28.2 191.81 32.1 213.53 35.7 238.86 40.0 267.82 44.8 296.77 49.7 334.77 56.0 376.39 63.0 425.25 71.2 477.72 80.0 535.63 89.7 595.35 99.7
85 79 151.17 22.4 167.51 24.8 189.98 28.2 216.54 32.1 241.05 35.7 269.65 40.0 302.34 44.8 335.02 49.7 377.92 56.0 424.91 63.0 480.06 71.2 539.31 80.0 604.68 89.7 672.09 99.7
90 71 169.48 22.4 187.80 24.8 212.99 28.2 242.76 32.1 270.25 35.7 302.31 40.0 338.95 44.8 375.60 49.7 423.69 56.0 476.37 63.0 538.20 71.2 604.62 80.0 677.91 89.7 753.48 99.7
95 63 188.83 22.4 209.24 24.8 237.31 28.2 270.49 32.1 301.11 35.7 336.83 40.0 377.66 44.8 418.49 49.7 472.08 56.0 530.77 63.0 599.66 71.2 673.67 80.0 755.32 89.7 839.53 99.7
100 57 209.23 22.4 231.85 24.8 262.95 28.2 299.71 32.1 333.64 35.7 373.22 40.0 418.46 44.8 463.70 49.7 523.08 56.0 588.11 63.0 664.45 71.2 746.44 80.0 836.92 89.7 930.23 99.7
105 52 230.68 22.4 255.61 24.8 289.90 28.2 330.43 32.1 367.84 35.7 411.48 40.0 461.35 44.8 511.23 49.7 576.69 56.0 648.39 63.0 732.55 71.2 822.95 80.0 922.71 89.7 1025.58 99.7
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页