摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1490 A200 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
75 83 93 106 119 133 149 166 186 210 237
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
75 498 198.80 185.1 220.01 204.9 246.52 229.5 280.98 261.6 315.44 293.7 352.55 328.3 394.96 367.7 440.02 409.7 493.03 459.1 556.65 518.3 628.22 584.9
80 438 226.20 185.1 250.32 204.9 280.48 229.5 319.69 261.6 358.90 293.7 401.12 328.3 449.37 367.7 500.65 409.7 560.96 459.1 633.35 518.3 714.78 584.9
85 388 255.35 185.1 282.59 204.9 316.64 229.5 360.90 261.6 405.16 293.7 452.83 328.3 507.30 367.7 565.18 409.7 633.28 459.1 714.99 518.3 806.92 584.9
90 346 286.28 185.1 316.81 204.9 354.99 229.5 404.61 261.6 454.23 293.7 507.67 328.3 568.74 367.7 633.63 409.7 709.97 459.1 801.58 518.3 904.64 584.9
95 310 318.97 185.1 352.99 204.9 395.52 229.5 450.81 261.6 506.10 293.7 565.64 328.3 633.69 367.7 705.99 409.7 791.05 459.1 893.12 518.3 1007.95 584.9
100 280 353.43 185.1 391.13 204.9 438.25 229.5 499.51 261.6 560.78 293.7 626.75 328.3 702.15 367.7 782.26 409.7 876.51 459.1 989.60 518.3 1116.84 584.9
105 254 389.66 185.1 431.22 204.9 483.17 229.5 550.71 261.6 618.26 293.7 690.99 328.3 774.12 367.7 862.44 409.7 966.35 459.1 1091.04 518.3 1231.31 584.9
110 232 427.65 185.1 473.27 204.9 530.29 229.5 604.41 261.6 678.54 293.7 758.37 328.3 849.60 367.7 946.53 409.7 1060.57 459.1 1197.42 518.3 1351.37 584.9
115 212 467.41 185.1 517.27 204.9 579.59 229.5 660.61 261.6 741.63 293.7 828.88 328.3 928.59 367.7 1034.54 409.7 1159.18 459.1 1308.75 518.3 1477.02 584.9
120 195 508.94 185.1 563.23 204.9 631.08 229.5 719.30 261.6 807.52 293.7 902.52 328.3 1011.09 367.7 1126.45 409.7 1262.17 459.1 1425.03 518.3 1608.25 584.9
125 179 552.23 185.1 611.14 204.9 684.77 229.5 780.49 261.6 876.21 293.7 979.30 328.3 1097.11 367.7 1222.28 409.7 1369.54 459.1 1546.26 518.3 1745.06 584.9
130 166 597.30 185.1 661.01 204.9 740.65 229.5 844.18 261.6 947.71 293.7 1059.21 328.3 1186.63 367.7 1322.02 409.7 1481.30 459.1 1672.43 518.3 1887.46 584.9
135 154 644.13 185.1 712.83 204.9 798.72 229.5 910.36 261.6 1022.01 293.7 1142.25 328.3 1279.66 367.7 1425.67 409.7 1597.43 459.1 1803.55 518.3 2035.44 584.9
140 143 692.72 185.1 766.61 204.9 858.98 229.5 979.05 261.6 1099.12 293.7 1228.43 328.3 1376.21 367.7 1533.23 409.7 1717.95 459.1 1939.62 518.3 2189.00 584.9
145 133 743.09 185.1 822.35 204.9 921.43 229.5 1050.23 261.6 1179.03 293.7 1317.74 328.3 1476.27 367.7 1644.70 409.7 1842.85 459.1 2080.64 518.3 2348.15 584.9
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页