摩登7

Motor Rotation Speed min-1 980 1480
Pump Rotation Speed min-1 336 513
Plunger Diameter Nominal Pressure Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power
mm in bar psi L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP
20 0.79 637 9056 19.00 5.02 22.6 30.8 29.01 7.66 34.5 47.0
25 0.98 407 5796 29.69 7.84 22.6 30.8 45.33 11.98 34.5 47.0
30 1.18 283 4025 42.75 11.29 22.6 30.8 65.27 17.24 34.5 47.0
35 1.38 208 2957 58.19 15.37 22.6 30.8 88.84 23.47 34.5 47.0
40 1.57 159 2264 76.00 20.08 22.6 30.8 116.04 30.66 34.5 47.0
45 1.77 126 1789 96.19 25.41 22.6 30.8 146.86 38.80 34.5 47.0
50 1.97 102 1449 118.75 31.37 22.6 30.8 181.31 47.90 34.5 47.0
55 2.17 84 1197 143.69 37.96 22.6 30.8 219.38 57.96 34.5 47.0
60 2.36 71 1006 171.00 45.18 22.6 30.8 261.09 68.98 34.5 47.0
65 2.56 60 857 200.69 53.02 22.6 30.8 306.41 80.95 34.5 47.0
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页