摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1490 A170 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
75 83 93 106 119 133 149 166 186 210 237
Plunger Diameter
in
Nominal Pressure
psi
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
2.953 5152 44.65 153.3 49.41 169.7 55.36 190.1 63.10 216.7 70.84 243.3 79.17 271.9 88.70 304.6 98.82 339.4 110.72 380.3 125.01 429.3 141.08 515.5
3.150 4528 50.80 153.3 56.21 169.7 62.99 190.1 71.79 216.7 80.60 243.3 90.08 271.9 100.92 304.6 112.43 339.4 125.98 380.3 142.23 429.3 160.52 515.5
3.346 4011 57.34 153.3 63.46 169.7 71.11 190.1 81.05 216.7 90.99 243.3 101.69 271.9 113.92 304.6 126.92 339.4 142.21 380.3 160.57 429.3 181.21 515.5
3.543 3578 64.29 153.3 71.15 169.7 79.72 190.1 90.86 216.7 102.01 243.3 114.01 271.9 127.72 304.6 142.29 339.4 159.44 380.3 180.01 429.3 203.15 515.5
3.740 3211 71.63 153.3 79.27 169.7 88.82 190.1 101.24 216.7 113.65 243.3 127.03 271.9 142.31 304.6 158.54 339.4 177.65 380.3 200.57 429.3 226.35 515.5
3.937 2898 79.37 153.3 87.84 169.7 98.42 190.1 112.18 216.7 125.93 243.3 140.75 271.9 157.68 304.6 175.67 339.4 196.84 380.3 222.24 429.3 250.81 515.5
4.016 2785 82.58 153.3 91.38 169.7 102.39 190.1 116.71 216.7 131.02 243.3 146.44 271.9 164.05 304.6 182.77 339.4 204.79 380.3 231.21 429.3 260.94 515.5
4.331 2395 96.04 153.3 106.28 169.7 119.09 190.1 135.73 216.7 152.38 243.3 170.31 271.9 190.79 304.6 212.56 339.4 238.17 380.3 268.90 429.3 303.48 515.5
4.528 2191 104.97 153.3 116.16 169.7 130.16 190.1 148.35 216.7 166.55 243.3 186.14 271.9 208.53 304.6 232.33 339.4 260.32 380.3 293.91 429.3 331.69 515.5
4.724 2012 114.29 153.3 126.48 169.7 141.72 190.1 161.53 216.7 181.34 243.3 202.68 271.9 227.06 304.6 252.97 339.4 283.45 380.3 320.02 429.3 361.16 515.5
4.921 1855 124.02 153.3 137.24 169.7 153.78 190.1 175.27 216.7 196.77 243.3 219.92 271.9 246.38 304.6 274.49 339.4 307.56 380.3 347.24 429.3 391.89 515.5
5.118 1715 134.13 153.3 148.44 169.7 166.33 190.1 189.58 216.7 212.83 243.3 237.87 271.9 266.48 304.6 296.89 339.4 332.65 380.3 375.58 429.3 423.87 515.5
5.315 1590 144.65 153.3 160.08 169.7 179.37 190.1 204.44 216.7 229.51 243.3 256.52 271.9 287.37 304.6 320.16 339.4 358.74 380.3 405.02 429.3 457.10 515.5
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页