摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1485 3DP120.100 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
74 83 93 106 119 133 149 165 186 209 236 265 297 330
Plunger Diameter
in
Nominal Pressure
psi
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
L/min
Effective Power
HP
1.969 4057 11.52 31.1 12.92 34.9 14.47 39.1 16.50 44.6 18.52 50.1 20.70 56.0 23.19 62.7 25.68 69.5 28.95 78.3 32.53 88.0 36.73 99.3 41.24 111.5 46.22 125.0 51.36 138.9
2.165 3353 13.93 31.1 15.63 34.9 17.51 39.1 19.96 44.6 22.41 50.1 25.05 56.0 28.06 62.7 31.07 69.5 35.03 78.3 39.36 88.0 44.44 99.3 49.90 111.5 55.93 125.0 62.14 138.9
2.283 3015 15.50 31.1 17.38 34.9 19.48 39.1 22.20 44.6 24.92 50.1 27.85 56.0 31.20 62.7 34.55 69.5 38.95 78.3 43.77 88.0 49.42 99.3 55.49 111.5 62.20 125.0 69.11 138.9
2.480 2555 18.28 31.1 20.51 34.9 22.98 39.1 26.19 44.6 29.40 50.1 32.86 56.0 36.81 62.7 40.77 69.5 45.96 78.3 51.64 88.0 58.31 99.3 65.47 111.5 73.38 125.0 81.53 138.9
2.756 2070 22.57 31.1 25.32 34.9 28.37 39.1 32.33 44.6 36.30 50.1 40.57 56.0 45.45 62.7 50.33 69.5 56.74 78.3 63.75 88.0 71.99 99.3 80.83 111.5 90.59 125.0 100.66 138.9
2.992 1756 26.61 31.1 29.84 34.9 33.44 39.1 38.11 44.6 42.79 50.1 47.82 56.0 53.57 62.7 59.33 69.5 66.88 78.3 75.15 88.0 84.86 99.3 95.28 111.5 106.79 125.0 118.66 138.9
3.071 1667 28.03 31.1 31.43 34.9 35.22 39.1 40.15 44.6 45.07 50.1 50.37 56.0 56.43 62.7 62.49 69.5 70.44 78.3 79.16 88.0 89.38 99.3 100.36 111.5 112.48 125.0 124.98 138.9
3.150 1585 29.48 31.1 33.07 34.9 37.05 39.1 42.23 44.6 47.41 50.1 52.99 56.0 59.36 62.7 65.74 69.5 74.10 78.3 83.27 88.0 94.02 99.3 105.58 111.5 118.33 125.0 131.47 138.9
3.346 1404 33.28 31.1 37.33 34.9 41.83 39.1 47.67 44.6 53.52 50.1 59.82 56.0 67.01 62.7 74.21 69.5 83.66 78.3 94.00 88.0 106.14 99.3 119.19 111.5 133.58 125.0 148.42 138.9
3.543 1252 37.31 31.1 41.85 34.9 46.89 39.1 53.45 44.6 60.00 50.1 67.06 56.0 75.13 62.7 83.20 69.5 93.79 78.3 105.38 88.0 119.00 99.3 133.62 111.5 149.76 125.0 166.40 138.9
3.740 1124 41.57 31.1 46.63 34.9 52.25 39.1 59.55 44.6 66.86 50.1 74.72 56.0 83.71 62.7 92.70 69.5 104.50 78.3 117.42 88.0 132.59 99.3 148.88 111.5 166.86 125.0 185.40 138.9
3.937 1014 46.07 31.1 51.67 34.9 57.89 39.1 65.99 44.6 74.08 50.1 82.79 56.0 92.75 62.7 102.71 69.5 115.79 78.3 130.10 88.0 146.91 99.3 164.96 111.5 184.88 125.0 205.43 138.9
4.134 920 50.79 31.1 56.96 34.9 63.83 39.1 72.75 44.6 81.67 50.1 91.28 56.0 102.26 62.7 113.24 69.5 127.65 78.3 143.44 88.0 161.97 99.3 181.87 111.5 203.84 125.0 226.48 138.9
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页