摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1480 3DP120 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
74 82 93 106 118 132 148 164 185 208 235 264 296 329
Plunger Diameter
in
Nominal Pressure
psi
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
2.047 3014 14.95 30.0 16.56 33.3 18.79 37.7 21.41 43.0 23.83 47.9 26.66 53.6 29.89 60.1 33.13 66.6 37.37 75.1 42.01 84.4 47.47 95.4 53.33 107.2 59.79 120.1 66.46 133.5
2.205 2599 17.34 30.0 19.21 33.3 21.79 37.7 24.83 43.0 27.64 47.9 30.92 53.6 34.67 60.1 38.42 66.6 43.34 75.1 48.73 84.4 55.05 95.4 61.85 107.2 69.34 120.1 77.07 133.5
2.283 2423 18.60 30.0 20.61 33.3 23.37 37.7 26.64 43.0 29.65 47.9 33.17 53.6 37.19 60.1 41.21 66.6 46.49 75.1 52.27 84.4 59.05 95.4 66.34 107.2 74.38 120.1 82.68 133.5
2.362 2264 19.90 30.0 22.05 33.3 25.01 37.7 28.51 43.0 31.73 47.9 35.50 53.6 39.80 60.1 44.10 66.6 49.75 75.1 55.94 84.4 63.20 95.4 71.00 107.2 79.60 120.1 88.48 133.5
2.441 2120 21.25 30.0 23.55 33.3 26.70 37.7 30.44 43.0 33.88 47.9 37.90 53.6 42.50 60.1 47.09 66.6 53.12 75.1 59.73 84.4 67.48 95.4 75.81 107.2 85.00 120.1 94.47 133.5
2.756 1663 27.09 30.0 30.01 33.3 34.04 37.7 38.80 43.0 43.19 47.9 48.32 53.6 54.17 60.1 60.03 66.6 67.72 75.1 76.14 84.4 86.02 95.4 96.63 107.2 108.35 120.1 120.43 133.5
2.953 1449 31.09 30.0 34.46 33.3 39.08 37.7 44.54 43.0 49.58 47.9 55.47 53.6 62.19 60.1 68.91 66.6 77.74 75.1 87.40 84.4 98.75 95.4 110.93 107.2 124.38 120.1 138.24 133.5
3.150 1273 35.38 30.0 39.20 33.3 44.46 37.7 50.68 43.0 56.41 47.9 63.11 53.6 70.76 60.1 78.41 66.6 88.45 75.1 99.44 84.4 112.35 95.4 126.21 107.2 141.51 120.1 157.29 133.5
3.346 1128 39.94 30.0 44.26 33.3 50.19 37.7 57.21 43.0 63.69 47.9 71.24 53.6 79.88 60.1 88.51 66.6 99.85 75.1 112.26 84.4 126.83 95.4 142.48 107.2 159.76 120.1 177.57 133.5
3.543 1006 44.78 30.0 49.62 33.3 56.27 37.7 64.14 43.0 71.40 47.9 79.87 53.6 89.55 60.1 99.23 66.6 111.94 75.1 125.86 84.4 142.19 95.4 159.74 107.2 179.10 120.1 199.07 133.5
3.740 903 49.89 30.0 55.28 33.3 62.70 37.7 71.46 43.0 79.55 47.9 88.99 53.6 99.78 60.1 110.56 66.6 124.72 75.1 140.23 84.4 158.43 95.4 177.98 107.2 199.56 120.1 221.80 133.5
3.937 815 55.28 30.0 61.25 33.3 69.47 37.7 79.18 43.0 88.15 47.9 98.61 53.6 110.56 60.1 122.51 66.6 138.20 75.1 155.38 84.4 175.55 95.4 197.21 107.2 221.11 120.1 245.77 133.5
4.134 739 60.94 30.0 67.53 33.3 76.59 37.7 87.30 43.0 97.18 47.9 108.71 53.6 121.89 60.1 135.07 66.6 152.36 75.1 171.30 84.4 193.54 95.4 217.42 107.2 243.78 120.1 270.96 133.5
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页