摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1480 3DP80 Belt Pulley Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
244 264 281 294 329 343 373 392 406 428 440 486 508
Plunger Diameter
in
Nominal Pressure
psi
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
0.827 10267 5.36 38.6 5.80 41.8 6.17 44.5 6.46 46.5 7.23 52.1 7.53 54.3 7.53 54.3 8.61 62.1 8.92 64.3 9.40 67.8 9.66 69.7 10.67 76.9 11.16 80.4
0.906 8559 6.43 38.6 6.95 41.8 7.40 44.5 7.75 46.5 8.67 52.1 9.04 54.3 9.04 54.3 10.33 62.1 10.70 64.3 11.28 67.8 11.59 69.7 12.80 76.9 13.38 80.4
0.984 7245 7.59 38.6 8.22 41.8 8.75 44.5 9.15 46.5 10.24 52.1 10.68 54.3 10.68 54.3 12.20 62.1 12.64 64.3 13.32 67.8 13.70 69.7 15.13 76.9 15.81 80.4
1.181 5031 10.94 38.6 11.83 41.8 12.59 44.5 13.18 46.5 14.75 52.1 15.37 54.3 15.37 54.3 17.57 62.1 18.20 64.3 19.18 67.8 19.72 69.7 21.78 76.9 22.77 80.4
1.378 3696 14.89 38.6 16.11 41.8 17.14 44.5 17.94 46.5 20.07 52.1 20.92 54.3 20.92 54.3 23.91 62.1 24.77 64.3 26.11 67.8 26.84 69.7 29.65 76.9 30.99 80.4
1.575 2830 19.44 38.6 21.04 41.8 22.39 44.5 23.43 46.5 26.22 52.1 27.33 54.3 27.33 54.3 31.23 62.1 32.35 64.3 34.10 67.8 35.06 69.7 38.72 76.9 40.48 80.4
1.772 2236 24.61 38.6 26.62 41.8 28.34 44.5 29.65 46.5 33.18 52.1 34.59 54.3 34.59 54.3 39.53 62.1 40.94 64.3 43.16 67.8 44.37 69.7 49.01 76.9 51.23 80.4
1.969 1811 30.38 38.6 32.87 41.8 34.98 44.5 36.60 46.5 40.96 52.1 42.70 54.3 42.70 54.3 48.80 62.1 50.55 64.3 53.29 67.8 54.78 69.7 60.51 76.9 63.25 80.4
2.165 1497 36.76 38.6 39.77 41.8 42.33 44.5 44.29 46.5 49.56 52.1 51.67 54.3 51.67 54.3 59.05 62.1 61.16 64.3 64.48 67.8 66.28 69.7 73.21 76.9 76.53 80.4
2.362 1258 43.74 38.6 47.33 41.8 50.38 44.5 52.71 46.5 58.98 52.1 61.49 54.3 61.49 54.3 70.28 62.1 72.79 64.3 76.73 67.8 78.88 69.7 87.13 76.9 91.08 80.4
2.559 1072 51.34 38.6 55.55 41.8 59.12 44.5 61.86 46.5 69.22 52.1 72.17 54.3 72.17 54.3 82.48 62.1 85.43 64.3 90.05 67.8 92.58 69.7 102.26 76.9 106.89 80.4
2.953 805 68.35 38.6 73.95 41.8 78.72 44.5 82.36 46.5 92.16 52.1 96.08 54.3 96.08 54.3 109.81 62.1 113.73 64.3 119.90 67.8 123.26 69.7 136.14 76.9 142.31 80.4
3.465 585 94.10 38.6 101.81 41.8 108.37 44.5 113.38 46.5 126.88 52.1 132.28 54.3 132.28 54.3 151.18 62.1 156.58 64.3 165.06 67.8 169.69 69.7 187.43 76.9 195.91 80.4
Motor Rotation Speed
min-1
1480 3DP80 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
74 82 93 106 118 132 148 164 185 208 235 264 296
Plunger Diameter
in
Nominal Pressure
psi
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
0.827 10267 1.63 11.1 1.80 12.3 2.04 14.0 2.33 15.9 2.59 17.7 2.90 19.8 3.25 22.2 3.60 24.7 4.06 27.8 4.57 31.3 5.16 35.3 5.80 39.7 6.50 44.5
0.906 8559 1.95 11.1 2.16 12.3 2.45 14.0 2.79 15.9 3.11 17.7 3.48 19.8 3.90 22.2 4.32 24.7 4.87 27.8 5.48 31.3 6.19 35.3 6.95 39.7 7.80 44.5
0.984 7245 2.30 11.1 2.55 12.3 2.89 14.0 3.30 15.9 3.67 17.7 4.11 19.8 4.61 22.2 5.10 24.7 5.76 27.8 6.47 31.3 7.31 35.3 8.22 39.7 9.21 44.5
1.181 5031 3.32 11.1 3.68 12.3 4.17 14.0 4.75 15.9 5.29 17.7 5.92 19.8 6.63 22.2 7.35 24.7 8.29 27.8 9.32 31.3 10.53 35.3 11.83 39.7 13.27 44.5
1.378 3696 4.51 11.1 5.00 12.3 5.67 14.0 6.47 15.9 7.20 17.7 8.05 19.8 9.03 22.2 10.00 24.7 11.29 27.8 12.69 31.3 14.34 35.3 16.11 39.7 18.06 44.5
1.575 2830 5.90 11.1 6.53 12.3 7.41 14.0 8.45 15.9 9.40 17.7 10.52 19.8 11.79 22.2 13.07 24.7 14.74 27.8 16.57 31.3 18.73 35.3 21.04 39.7 23.59 44.5
1.772 2236 7.46 11.1 8.27 12.3 9.38 14.0 10.69 15.9 11.90 17.7 13.31 19.8 14.93 22.2 16.54 24.7 18.66 27.8 20.98 31.3 23.70 35.3 26.62 39.7 29.85 44.5
1.969 1811 9.21 11.1 10.21 12.3 11.58 14.0 13.20 15.9 14.69 17.7 16.43 19.8 18.43 22.2 20.42 24.7 23.03 27.8 25.90 31.3 29.26 35.3 32.87 39.7 36.85 44.5
2.165 1497 11.15 11.1 12.35 12.3 14.01 14.0 15.97 15.9 17.78 17.7 19.89 19.8 22.30 22.2 24.71 24.7 27.87 27.8 31.33 31.3 35.40 35.3 39.77 39.7 44.59 44.5
2.362 1258 13.27 11.1 14.70 12.3 16.67 14.0 19.00 15.9 21.16 17.7 23.67 19.8 26.53 22.2 29.40 24.7 33.17 27.8 37.29 31.3 42.13 35.3 47.33 39.7 53.07 44.5
2.559 1072 15.57 11.1 17.25 12.3 19.57 14.0 22.30 15.9 24.83 17.7 27.77 19.8 31.14 22.2 34.51 24.7 38.93 27.8 43.76 31.3 49.45 35.3 55.55 39.7 62.28 44.5
2.953 805 20.73 11.1 22.97 12.3 26.05 14.0 29.69 15.9 33.06 17.7 36.98 19.8 41.46 22.2 45.94 24.7 51.82 27.8 58.27 31.3 65.83 35.3 73.95 39.7 82.92 44.5
3.465 585 28.54 11.1 31.62 12.3 35.87 14.0 40.88 15.9 45.51 17.7 50.91 19.8 57.08 22.2 63.25 24.7 71.35 27.8 80.22 31.3 90.63 35.3 101.81 39.7 114.15 44.5
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页