摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1470 3DP60 Belt Pulley Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
193 206 218 230 243 267 292 316 347 375 417 452 480
Plunger Diameter
in
Nominal Pressure
psi
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
0.394 27167 0.72 13.7 0.77 14.7 0.81 15.5 0.86 16.4 0.91 17.3 1.00 19.0 1.09 20.8 1.18 22.5 1.30 24.7 1.40 26.7 1.56 29.7 1.69 32.2 1.79 34.2
0.591 12074 1.62 13.7 1.73 14.7 1.83 15.5 1.93 16.4 2.04 17.3 2.24 19.0 2.45 20.8 2.66 22.5 2.92 24.7 3.15 26.7 3.50 29.7 3.80 32.2 4.03 34.2
0.787 6792 2.88 13.7 3.08 14.7 3.26 15.5 3.44 16.4 3.63 17.3 3.99 19.0 4.36 20.8 4.72 22.5 5.18 24.7 5.60 26.7 6.23 29.7 6.75 32.2 7.17 34.2
0.984 4347 4.51 13.7 4.81 14.7 5.09 15.5 5.37 16.4 5.67 17.3 6.23 19.0 6.82 20.8 7.38 22.5 8.10 24.7 8.75 26.7 9.73 29.7 10.55 32.2 11.21 34.2
1.102 3465 5.65 13.7 6.03 14.7 6.38 15.5 6.74 16.4 7.12 17.3 7.82 19.0 8.55 20.8 9.25 22.5 10.16 24.7 10.98 26.7 12.21 29.7 13.24 32.2 14.06 34.2
1.181 3019 6.49 13.7 6.92 14.7 7.33 15.5 7.73 16.4 8.17 17.3 8.98 19.0 9.82 20.8 10.62 22.5 11.66 24.7 12.61 26.7 14.02 29.7 15.19 32.2 16.14 34.2
1.417 2096 9.34 13.7 9.97 14.7 10.55 15.5 11.13 16.4 11.76 17.3 12.92 19.0 14.13 20.8 15.30 22.5 16.80 24.7 18.15 26.7 20.19 29.7 21.88 32.2 23.23 34.2
1.654 1540 12.72 13.7 13.57 14.7 14.36 15.5 15.15 16.4 16.01 17.3 17.59 19.0 19.24 20.8 20.82 22.5 22.86 24.7 24.71 26.7 27.47 29.7 29.78 32.2 31.63 34.2
1.969 1087 18.02 13.7 19.24 14.7 20.36 15.5 21.48 16.4 22.69 17.3 24.93 19.0 27.27 20.8 29.51 22.5 32.40 24.7 35.02 26.7 38.94 29.7 42.21 32.2 44.82 34.2
2.165 898 21.81 13.7 23.27 14.7 24.63 15.5 25.99 16.4 27.46 17.3 30.17 19.0 32.99 20.8 35.70 22.5 39.21 24.7 42.37 26.7 47.11 29.7 51.07 32.2 54.23 34.2
2.362 755 25.95 13.7 27.70 14.7 29.31 15.5 30.93 16.4 32.67 17.3 35.90 19.0 39.26 20.8 42.49 22.5 46.66 24.7 50.42 26.7 56.07 29.7 60.78 32.2 64.54 34.2
2.520 663 29.53 13.7 31.52 14.7 33.35 15.5 35.19 16.4 37.18 17.3 40.85 19.0 44.67 20.8 48.34 22.5 53.09 24.7 57.37 26.7 63.80 29.7 69.15 32.2 73.43 34.2
2.835 524 37.37 13.7 39.89 14.7 42.21 15.5 44.53 16.4 47.05 17.3 51.70 19.0 56.54 20.8 61.19 22.5 67.19 24.7 72.61 26.7 80.74 29.7 87.52 32.2 92.94 34.2
Motor Rotation Speed
min-1
1470 3DP60 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
74 82 92 105 118 131 163 184 207 233 263 294 327
Plunger Diameter
in
Nominal Pressure
psi
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
0.394 27167 0.28 5.0 0.31 5.5 0.34 6.2 0.39 7.1 0.44 8.0 0.49 8.9 0.61 11.0 0.69 12.4 0.77 14.0 0.87 15.8 0.98 17.8 1.10 19.9 1.22 22.1
0.591 12074 0.62 5.0 0.69 5.5 0.77 6.2 0.88 7.1 0.99 8.0 1.10 8.9 1.37 11.0 1.55 12.4 1.74 14.0 1.96 15.8 2.21 17.8 2.47 19.9 2.75 22.1
0.787 6792 1.11 5.0 1.23 5.5 1.37 6.2 1.57 7.1 1.76 8.0 1.96 8.9 2.44 11.0 2.75 12.4 3.09 14.0 3.48 15.8 3.93 17.8 4.39 19.9 4.89 22.1
0.984 4347 1.73 5.0 1.91 5.5 2.15 6.2 2.45 7.1 2.75 8.0 3.06 8.9 3.81 11.0 4.30 12.4 4.83 14.0 5.44 15.8 6.14 17.8 6.86 19.9 7.63 22.1
1.102 3465 2.17 5.0 2.40 5.5 2.69 6.2 3.07 7.1 3.46 8.0 3.84 8.9 4.77 11.0 5.39 12.4 6.06 14.0 6.82 15.8 7.70 17.8 8.61 19.9 9.58 22.1
1.181 3019 2.49 5.0 2.76 5.5 3.09 6.2 3.53 7.1 3.97 8.0 4.40 8.9 5.48 11.0 6.19 12.4 6.96 14.0 7.83 15.8 8.84 17.8 9.88 19.9 10.99 22.1
1.417 2096 3.58 5.0 3.97 5.5 4.45 6.2 5.08 7.1 5.71 8.0 6.34 8.9 7.89 11.0 8.91 12.4 10.02 14.0 11.28 15.8 12.73 17.8 14.23 19.9 15.83 22.1
1.654 1540 4.88 5.0 5.40 5.5 6.06 6.2 6.92 7.1 7.77 8.0 8.63 8.9 10.74 11.0 12.12 12.4 13.64 14.0 15.35 15.8 17.33 17.8 19.37 19.9 21.54 22.1
1.969 1087 6.91 5.0 7.66 5.5 8.59 6.2 9.80 7.1 11.02 8.0 12.23 8.9 15.22 11.0 17.18 12.4 19.33 14.0 21.76 15.8 24.56 17.8 27.45 19.9 30.53 22.1
2.165 898 8.36 5.0 9.26 5.5 10.39 6.2 11.86 7.1 13.33 8.0 14.80 8.9 18.42 11.0 20.79 12.4 23.39 14.0 26.33 15.8 29.72 17.8 33.22 19.9 36.95 22.1
2.362 755 9.95 5.0 11.03 5.5 12.37 6.2 14.12 7.1 15.87 8.0 17.61 8.9 21.92 11.0 24.74 12.4 27.83 14.0 31.33 15.8 35.36 17.8 39.53 19.9 43.97 22.1
2.520 663 11.32 5.0 12.54 5.5 14.07 6.2 16.06 7.1 18.05 8.0 20.04 8.9 24.94 11.0 28.15 12.4 31.67 14.0 35.65 15.8 40.24 17.8 44.98 19.9 50.03 22.1
2.835 524 14.33 5.0 15.88 5.5 17.81 6.2 20.33 7.1 22.85 8.0 25.36 8.9 31.56 11.0 35.63 12.4 40.08 14.0 45.11 15.8 50.92 17.8 56.93 19.9 63.32 22.1
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页