摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1460 3DP40 Belt Pulley Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
204 275 309 327 344 362 379 397 421 449 466 483 520
Plunger Diameter
in
Nominal Pressure
psi
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
0.472 12577 0.73 6.5 0.99 8.7 1.11 9.8 1.17 10.4 1.23 10.9 1.30 11.5 1.36 12.0 1.42 12.6 1.51 13.3 1.61 14.2 1.67 14.8 1.73 15.3 1.86 16.5
0.630 7075 1.30 6.5 1.75 8.7 1.97 9.8 2.08 10.4 2.19 10.9 2.31 11.5 2.42 12.0 2.53 12.6 2.68 13.3 2.86 14.2 2.97 14.8 3.08 15.3 3.31 16.5
0.709 5590 1.65 6.5 2.22 8.7 2.49 9.8 2.64 10.4 2.78 10.9 2.92 11.5 3.06 12.0 3.20 12.6 3.40 13.3 3.62 14.2 3.76 14.8 3.90 15.3 4.20 16.5
0.787 4528 2.03 6.5 2.74 8.7 3.08 9.8 3.26 10.4 3.43 10.9 3.61 11.5 3.77 12.0 3.95 12.6 4.19 13.3 4.47 14.2 4.64 14.8 4.81 15.3 5.18 16.5
0.984 2898 3.17 6.5 4.28 8.7 4.81 9.8 5.09 10.4 5.35 10.9 5.63 11.5 5.90 12.0 6.18 12.6 6.55 13.3 6.99 14.2 7.25 14.8 7.52 15.3 8.09 16.5
1.181 2012 4.57 6.5 6.16 8.7 6.92 9.8 7.33 10.4 7.71 10.9 8.11 11.5 8.49 12.0 8.90 12.6 9.43 13.3 10.06 14.2 10.44 14.8 10.82 15.3 11.65 16.5
1.339 1567 5.87 6.5 7.92 8.7 8.89 9.8 9.41 10.4 9.90 10.9 10.42 11.5 10.91 12.0 11.43 12.6 12.12 13.3 12.92 14.2 13.41 14.8 13.90 15.3 14.97 16.5
1.417 1397 6.58 6.5 8.87 8.7 9.97 9.8 10.55 10.4 11.10 10.9 11.68 11.5 12.23 12.0 12.81 12.6 13.59 13.3 14.49 14.2 15.04 14.8 15.59 15.3 16.78 16.5
1.575 1132 8.13 6.5 10.96 8.7 12.31 9.8 13.03 10.4 13.71 10.9 14.42 11.5 15.10 12.0 15.82 12.6 16.77 13.3 17.89 14.2 18.57 14.8 19.24 15.3 20.72 16.5
1.772 894 10.29 6.5 13.87 8.7 15.58 9.8 16.49 10.4 17.35 10.9 18.25 11.5 19.11 12.0 20.02 12.6 21.23 13.3 22.64 14.2 23.50 14.8 24.35 15.3 26.22 16.5
1.969 724 12.70 6.5 17.12 8.7 19.24 9.8 20.36 10.4 21.41 10.9 22.53 11.5 23.59 12.0 24.71 12.6 26.21 13.3 27.95 14.2 29.01 14.8 30.07 15.3 32.37 16.5
2.165 599 15.37 6.5 20.71 8.7 23.27 9.8 24.63 10.4 25.91 10.9 27.27 11.5 28.55 12.0 29.90 12.6 31.71 13.3 33.82 14.2 35.10 14.8 36.38 15.3 39.17 16.5
2.362 503 18.29 6.5 24.65 8.7 27.70 9.8 29.31 10.4 30.84 10.9 32.45 11.5 33.97 12.0 35.59 12.6 37.74 13.3 40.25 14.2 41.77 14.8 43.30 15.3 46.61 16.5
Motor Rotation Speed
min-1
1460 3DP40 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
86 91.3 104 112 130 146 162 183 206 232 261 292 324
Plunger Diameter
in
Nominal Pressure
psi
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
0.472 12577 0.31 2.6 0.33 2.7 0.37 3.1 0.40 3.4 0.47 3.9 0.52 4.4 0.58 4.9 0.66 5.5 0.74 6.2 0.83 7.0 0.94 7.8 1.05 8.8 1.16 9.7
0.630 7075 0.55 2.6 0.58 2.7 0.66 3.1 0.71 3.4 0.83 3.9 0.93 4.4 1.03 4.9 1.17 5.5 1.31 6.2 1.48 7.0 1.66 7.8 1.86 8.8 2.07 9.7
0.709 5590 0.69 2.6 0.74 2.7 0.84 3.1 0.90 3.4 1.05 3.9 1.18 4.4 1.31 4.9 1.48 5.5 1.66 6.2 1.87 7.0 2.11 7.8 2.36 8.8 2.61 9.7
0.787 4528 0.86 2.6 0.91 2.7 1.04 3.1 1.12 3.4 1.29 3.9 1.45 4.4 1.61 4.9 1.82 5.5 2.05 6.2 2.31 7.0 2.60 7.8 2.91 8.8 3.23 9.7
0.984 2898 1.34 2.6 1.42 2.7 1.62 3.1 1.74 3.4 2.02 3.9 2.27 4.4 2.52 4.9 2.85 5.5 3.21 6.2 3.61 7.0 4.06 7.8 4.54 8.8 5.04 9.7
1.181 2012 1.93 2.6 2.05 2.7 2.33 3.1 2.51 3.4 2.91 3.9 3.27 4.4 3.63 4.9 4.10 5.5 4.62 6.2 5.20 7.0 5.85 7.8 6.54 8.8 7.26 9.7
1.339 1567 2.48 2.6 2.63 2.7 2.99 3.1 3.22 3.4 3.74 3.9 4.20 4.4 4.66 4.9 5.27 5.5 5.93 6.2 6.68 7.0 7.51 7.8 8.41 8.8 9.33 9.7
1.417 1397 2.78 2.6 2.95 2.7 3.36 3.1 3.61 3.4 4.20 3.9 4.71 4.4 5.23 4.9 5.91 5.5 6.65 6.2 7.49 7.0 8.42 7.8 9.42 8.8 10.46 9.7
1.575 1132 3.43 2.6 3.64 2.7 4.14 3.1 4.46 3.4 5.18 3.9 5.82 4.4 6.45 4.9 7.29 5.5 8.21 6.2 9.24 7.0 10.40 7.8 11.63 8.8 12.91 9.7
1.772 894 4.34 2.6 4.60 2.7 5.24 3.1 5.65 3.4 6.56 3.9 7.36 4.4 8.17 4.9 9.23 5.5 10.39 6.2 11.70 7.0 13.16 7.8 14.72 8.8 16.34 9.7
1.969 724 5.35 2.6 5.68 2.7 6.47 3.1 6.97 3.4 8.09 3.9 9.09 4.4 10.08 4.9 11.39 5.5 12.82 6.2 14.44 7.0 16.25 7.8 18.18 8.8 20.17 9.7
2.165 599 6.48 2.6 6.88 2.7 7.83 3.1 8.44 3.4 9.79 3.9 11.00 4.4 12.20 4.9 13.78 5.5 15.52 6.2 17.48 7.0 19.66 7.8 21.99 8.8 24.40 9.7
2.362 503 7.71 2.6 8.18 2.7 9.32 3.1 10.04 3.4 11.65 3.9 13.09 4.4 14.52 4.9 16.40 5.5 18.47 6.2 20.80 7.0 23.40 7.8 26.18 8.8 29.04 9.7
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页