摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1460 3DP40 Belt Pulley Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
204 275 309 327 344 362 379 397 421 449 466 483 520
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
12 884 2.77 4.8 3.73 6.5 4.19 7.3 4.44 7.7 4.67 8.1 4.91 8.6 5.14 9.0 5.39 9.4 5.71 9.9 6.09 10.6 6.32 11.0 6.56 11.4 7.06 12.3
16 497 4.92 4.8 6.64 6.5 7.46 7.3 7.89 7.7 8.30 8.1 8.73 8.6 9.14 9.0 9.58 9.4 10.16 9.9 10.83 10.6 11.24 11.0 11.65 11.4 12.55 12.3
18 393 6.23 4.8 8.40 6.5 9.44 7.3 9.99 7.7 10.50 8.1 11.05 8.6 11.57 9.0 12.12 9.4 12.86 9.9 13.71 10.6 14.23 11.0 14.75 11.4 15.88 12.3
20 318 7.69 4.8 10.37 6.5 11.65 7.3 12.33 7.7 12.97 8.1 13.65 8.6 14.29 9.0 14.97 9.4 15.87 9.9 16.93 10.6 17.57 11.0 18.21 11.4 19.60 12.3
25 204 12.02 4.8 16.20 6.5 18.20 7.3 19.26 7.7 20.26 8.1 21.32 8.6 22.32 9.0 23.39 9.4 24.80 9.9 26.45 10.6 27.45 11.0 28.45 11.4 30.63 12.3
30 141 17.30 4.8 23.33 6.5 26.21 7.3 27.74 7.7 29.18 8.1 30.71 8.6 32.15 9.0 33.67 9.4 35.71 9.9 38.09 10.6 39.53 11.0 40.97 11.4 44.11 12.3
34 110 22.23 4.8 29.96 6.5 33.67 7.3 35.63 7.7 37.48 8.1 39.44 8.6 41.29 9.0 43.25 9.4 45.87 9.9 48.92 10.6 50.77 11.0 52.62 11.4 56.65 12.3
36 98 24.92 4.8 33.59 6.5 37.74 7.3 39.94 7.7 42.02 8.1 44.22 8.6 46.29 9.0 48.49 9.4 51.42 9.9 54.84 10.6 56.92 11.0 59.00 11.4 63.52 12.3
40 80 30.76 4.8 41.47 6.5 46.60 7.3 49.31 7.7 51.87 8.1 54.59 8.6 57.15 9.0 59.87 9.4 63.49 9.9 67.71 10.6 70.27 11.0 72.83 11.4 78.41 12.3
45 63 38.93 4.8 52.48 6.5 58.97 7.3 62.41 7.7 65.65 8.1 69.09 8.6 72.33 9.0 75.77 9.4 80.35 9.9 85.69 10.6 88.94 11.0 92.18 11.4 99.24 12.3
50 51 48.07 4.8 64.80 6.5 72.81 7.3 77.05 7.7 81.05 8.1 85.29 8.6 89.30 9.0 93.54 9.4 99.20 9.9 105.79 10.6 109.80 11.0 113.80 11.4 122.52 12.3
55 42 58.16 4.8 78.40 6.5 88.10 7.3 93.23 7.7 98.07 8.1 103.21 8.6 108.05 9.0 113.18 9.4 120.03 9.9 128.01 10.6 132.86 11.0 137.70 11.4 148.25 12.3
60 35 69.22 4.8 93.31 6.5 104.84 7.3 110.95 7.7 116.72 8.1 122.82 8.6 128.59 9.0 134.70 9.4 142.84 9.9 152.34 10.6 158.11 11.0 163.88 11.4 176.43 12.3
Motor Rotation Speed
min-1
1460 3DP40 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
86 91.3 104 112 130 146 162 183 206 232 261 292 324
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
12 884 1.17 1.9 1.24 2.0 1.41 2.3 1.52 2.5 1.76 2.9 1.98 3.3 2.20 3.6 2.48 4.1 2.80 4.6 3.15 5.2 3.54 5.9 3.96 6.6 4.40 7.3
16 497 2.07 1.9 2.20 2.0 2.51 2.3 2.70 2.5 3.14 2.9 3.52 3.3 3.91 3.6 4.42 4.1 4.97 4.6 5.60 5.2 6.30 5.9 7.05 6.6 7.82 7.3
18 393 2.63 1.9 2.79 2.0 3.18 2.3 3.42 2.5 3.97 2.9 4.46 3.3 4.95 3.6 5.59 4.1 6.29 4.6 7.08 5.2 7.97 5.9 8.92 6.6 9.89 7.3
20 318 3.24 1.9 3.44 2.0 3.92 2.3 4.22 2.5 4.90 2.9 5.50 3.3 6.11 3.6 6.90 4.1 7.77 4.6 8.75 5.2 9.84 5.9 11.01 6.6 12.21 7.3
25 204 5.07 1.9 5.38 2.0 6.13 2.3 6.60 2.5 7.66 2.9 8.60 3.3 9.54 3.6 10.78 4.1 12.13 4.6 13.67 5.2 15.37 5.9 17.20 6.6 19.09 7.3
30 141 7.29 1.9 7.74 2.0 8.82 2.3 9.50 2.5 11.03 2.9 12.38 3.3 13.74 3.6 15.52 4.1 17.47 4.6 19.68 5.2 22.14 5.9 24.77 6.6 27.48 7.3
34 110 9.37 1.9 9.95 2.0 11.33 2.3 12.20 2.5 14.16 2.9 15.91 3.3 17.65 3.6 19.94 4.1 22.44 4.6 25.28 5.2 28.44 5.9 31.81 6.6 35.30 7.3
36 98 10.50 1.9 11.15 2.0 12.70 2.3 13.68 2.5 15.88 2.9 17.83 3.3 19.79 3.6 22.35 4.1 25.16 4.6 28.34 5.2 31.88 5.9 35.67 6.6 39.58 7.3
40 80 12.97 1.9 13.77 2.0 15.68 2.3 16.89 2.5 19.60 2.9 22.02 3.3 24.43 3.6 27.60 4.1 31.06 4.6 34.98 5.2 39.36 5.9 44.03 6.6 48.86 7.3
45 63 16.41 1.9 17.42 2.0 19.85 2.3 21.38 2.5 24.81 2.9 27.86 3.3 30.92 3.6 34.93 4.1 39.32 4.6 44.28 5.2 49.81 5.9 55.73 6.6 61.84 7.3
50 51 20.26 1.9 21.51 2.0 24.50 2.3 26.39 2.5 30.63 2.9 34.40 3.3 38.17 3.6 43.12 4.1 48.54 4.6 54.66 5.2 61.50 5.9 68.80 6.6 76.34 7.3
55 42 24.52 1.9 26.03 2.0 29.65 2.3 31.93 2.5 37.06 2.9 41.62 3.3 46.19 3.6 52.17 4.1 58.73 4.6 66.14 5.2 74.41 5.9 83.25 6.6 92.37 7.3
60 35 29.18 1.9 30.98 2.0 35.29 2.3 38.00 2.5 44.11 2.9 49.54 3.3 54.97 3.6 62.09 4.1 69.89 4.6 78.72 5.2 88.56 5.9 99.07 6.6 109.93 7.3
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页