摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1420 3DP20 Belt Pulley Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
284 301 335 352 383 401 430 460 488 516 546 575 604
Plunger Diameter
in
Nominal Pressure
psi
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
0.394 6339 0.35 1.6 0.37 1.7 0.42 1.9 0.44 2.0 0.48 2.1 0.50 2.2 0.54 2.4 0.57 2.5 0.61 2.7 0.64 2.9 0.68 3.0 0.72 3.2 0.75 3.3
0.472 4402 0.51 1.6 0.54 1.7 0.60 1.9 0.63 2.0 0.69 2.1 0.72 2.2 0.77 2.4 0.82 2.5 0.87 2.7 0.93 2.9 0.98 3.0 1.03 3.2 1.08 3.3
0.551 3234 0.69 1.6 0.73 1.7 0.82 1.9 0.86 2.0 0.93 2.1 0.98 2.2 1.05 2.4 1.12 2.5 1.19 2.7 1.26 2.9 1.33 3.0 1.40 3.2 1.47 3.3
0.591 2817 0.80 1.6 0.84 1.7 0.94 1.9 0.99 2.0 1.07 2.1 1.12 2.2 1.20 2.4 1.29 2.5 1.37 2.7 1.45 2.9 1.53 3.0 1.61 3.2 1.69 3.3
0.630 2476 0.91 1.6 0.96 1.7 1.07 1.9 1.12 2.0 1.22 2.1 1.28 2.2 1.37 2.4 1.47 2.5 1.56 2.7 1.64 2.9 1.74 3.0 1.83 3.2 1.93 3.3
0.709 1956 1.15 1.6 1.21 1.7 1.35 1.9 1.42 2.0 1.54 2.1 1.62 2.2 1.73 2.4 1.86 2.5 1.97 2.7 2.08 2.9 2.20 3.0 2.32 3.2 2.44 3.3
0.787 1585 1.41 1.6 1.50 1.7 1.67 1.9 1.75 2.0 1.91 2.1 2.00 2.2 2.14 2.4 2.29 2.5 2.43 2.7 2.57 2.9 2.72 3.0 2.86 3.2 3.01 3.3
0.866 1310 1.71 1.6 1.81 1.7 2.02 1.9 2.12 2.0 2.31 2.1 2.42 2.2 2.59 2.4 2.77 2.5 2.94 2.7 3.11 2.9 3.29 3.0 3.46 3.2 3.64 3.3
0.945 1101 2.04 1.6 2.16 1.7 2.40 1.9 2.52 2.0 2.75 2.1 2.88 2.2 3.08 2.4 3.30 2.5 3.50 2.7 3.70 2.9 3.92 3.0 4.12 3.2 4.33 3.3
1.024 938 2.39 1.6 2.53 1.7 2.82 1.9 2.96 2.0 3.22 2.1 3.37 2.2 3.62 2.4 3.87 2.5 4.11 2.7 4.34 2.9 4.60 3.0 4.84 3.2 5.08 3.3
1.102 809 2.77 1.6 2.94 1.7 3.27 1.9 3.44 2.0 3.74 2.1 3.91 2.2 4.20 2.4 4.49 2.5 4.76 2.7 5.04 2.9 5.33 3.0 5.61 3.2 5.90 3.3
1.181 704 3.18 1.6 3.37 1.7 3.75 1.9 3.94 2.0 4.29 2.1 4.49 2.2 4.82 2.4 5.15 2.5 5.47 2.7 5.78 2.9 6.12 3.0 6.44 3.2 6.77 3.3
1.220 660 3.40 1.6 3.60 1.7 4.01 1.9 4.21 2.0 4.58 2.1 4.80 2.2 5.14 2.4 5.50 2.5 5.84 2.7 6.17 2.9 6.53 3.0 6.88 3.2 7.23 3.3
Motor Rotation Speed
min-1
1420 3DP20 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
62 84 95 109 129 158 178 200 225 254 284 316 355
Plunger Diameter
in
Nominal Pressure
psi
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
Flow Rate
GPM
Effective Power
HP
0.394 6339 0.08 0.3 0.10 0.4 0.12 0.5 0.14 0.6 0.16 0.7 0.20 0.8 0.22 0.9 0.25 1.1 0.28 1.2 0.32 1.3 0.35 1.5 0.39 1.7 0.44 1.9
0.472 4402 0.11 0.3 0.15 0.4 0.17 0.5 0.20 0.6 0.23 0.7 0.28 0.8 0.32 0.9 0.36 1.1 0.40 1.2 0.46 1.3 0.51 1.5 0.57 1.7 0.64 1.9
0.551 3234 0.15 0.3 0.20 0.4 0.23 0.5 0.27 0.6 0.31 0.7 0.39 0.8 0.43 0.9 0.49 1.1 0.55 1.2 0.62 1.3 0.69 1.5 0.77 1.7 0.87 1.9
0.591 2817 0.17 0.3 0.24 0.4 0.27 0.5 0.31 0.6 0.36 0.7 0.44 0.8 0.50 0.9 0.56 1.1 0.63 1.2 0.71 1.3 0.80 1.5 0.89 1.7 0.99 1.9
0.630 2476 0.20 0.3 0.27 0.4 0.30 0.5 0.35 0.6 0.41 0.7 0.50 0.8 0.57 0.9 0.64 1.1 0.72 1.2 0.81 1.3 0.91 1.5 1.01 1.7 1.13 1.9
0.709 1956 0.25 0.3 0.34 0.4 0.38 0.5 0.44 0.6 0.52 0.7 0.64 0.8 0.72 0.9 0.81 1.1 0.91 1.2 1.02 1.3 1.15 1.5 1.27 1.7 1.43 1.9
0.787 1585 0.31 0.3 0.42 0.4 0.47 0.5 0.54 0.6 0.64 0.7 0.79 0.8 0.89 0.9 1.00 1.1 1.12 1.2 1.26 1.3 1.41 1.5 1.57 1.7 1.77 1.9
0.866 1310 0.37 0.3 0.51 0.4 0.57 0.5 0.66 0.6 0.78 0.7 0.95 0.8 1.07 0.9 1.21 1.1 1.36 1.2 1.53 1.3 1.71 1.5 1.90 1.7 2.14 1.9
0.945 1101 0.44 0.3 0.60 0.4 0.68 0.5 0.78 0.6 0.93 0.7 1.13 0.8 1.28 0.9 1.43 1.1 1.61 1.2 1.82 1.3 2.04 1.5 2.27 1.7 2.55 1.9
1.024 938 0.52 0.3 0.71 0.4 0.80 0.5 0.92 0.6 1.09 0.7 1.33 0.8 1.50 0.9 1.68 1.1 1.89 1.2 2.14 1.3 2.39 1.5 2.66 1.7 2.99 1.9
1.102 809 0.61 0.3 0.82 0.4 0.93 0.5 1.06 0.6 1.26 0.7 1.54 0.8 1.74 0.9 1.95 1.1 2.20 1.2 2.48 1.3 2.77 1.5 3.08 1.7 3.47 1.9
1.181 704 0.69 0.3 0.94 0.4 1.06 0.5 1.22 0.6 1.45 0.7 1.77 0.8 1.99 0.9 2.24 1.1 2.52 1.2 2.85 1.3 3.18 1.5 3.54 1.7 3.98 1.9
1.220 660 0.74 0.3 1.01 0.4 1.14 0.5 1.30 0.6 1.54 0.7 1.89 0.8 2.13 0.9 2.39 1.1 2.69 1.2 3.04 1.3 3.40 1.5 3.78 1.7 4.25 1.9
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页