摩登7

Motor Rotation Speed min-1 970 1470
Pump Rotation Speed  min-1 307 393 466 595
Plunger Diameter Nominal Pressure Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power
mm in bar psi L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP
15 0.59 849 12074 6.51 1.72 10.3 14.1 8.33 2.20 13.2 18.0 9.88 2.61 15.7 21.3 12.62 3.33 20.0 27.2
20 0.79 478 6792 11.57 3.06 10.3 14.1 14.82 3.91 13.2 18.0 17.57 4.64 15.7 21.3 22.43 5.93 20.0 27.2
25 0.98 306 4347 18.08 4.78 10.3 14.1 23.15 6.12 13.2 18.0 27.45 7.25 15.7 21.3 35.05 9.26 20.0 27.2
30 1.18 212 3019 26.04 6.88 10.3 14.1 33.34 8.81 13.2 18.0 39.53 10.44 15.7 21.3 50.47 13.33 20.0 27.2
35 1.38 156 2218 35.44 9.36 10.3 14.1 45.37 11.99 13.2 18.0 53.80 14.21 15.7 21.3 68.70 18.15 20.0 27.2
40 1.57 119 1698 46.29 12.23 10.3 14.1 59.26 15.66 13.2 18.0 70.27 18.57 15.7 21.3 89.72 23.71 20.0 27.2
45 1.77 94 1342 58.59 15.48 10.3 14.1 75.00 19.82 13.2 18.0 88.94 23.50 15.7 21.3 113.56 30.00 20.0 27.2
50 1.97 76 1087 72.34 19.11 10.3 14.1 92.60 24.46 13.2 18.0 109.80 29.01 15.7 21.3 140.19 37.04 20.0 27.2
55 2.17 63 898 87.53 23.12 10.3 14.1 112.04 29.60 13.2 18.0 132.86 35.10 15.7 21.3 169.63 44.82 20.0 27.2
60 2.36 53 755 104.16 27.52 10.3 14.1 133.34 35.23 13.2 18.0 158.11 41.77 15.7 21.3 201.88 53.34 20.0 27.2
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页