摩登7

Motor Rotation Speed min-1 990 1490
Pump Rotation Speed min-1 217 245 325 366
Plunger Diameter Nominal Pressure Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power
mm in bar psi L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP
65 2.56 482 6859 432.04 114.15 389.5 529.7 487.79 128.87 439.8 598.1 647.07 170.96 583.4 793.4 728.70 192.52 657.0 893.5
68 2.68 441 6267 472.85 124.93 389.5 529.7 533.86 141.05 439.8 598.1 708.18 187.10 583.4 793.4 797.52 210.70 657.0 893.5
70 2.76 416 5914 501.07 132.38 389.5 529.7 565.72 149.46 439.8 598.1 750.45 198.27 583.4 793.4 845.12 223.28 657.0 893.5
72 2.83 393 5590 530.11 140.06 389.5 529.7 598.51 158.13 439.8 598.1 793.95 209.76 583.4 793.4 894.10 236.22 657.0 893.5
75 2.95 362 5152 575.21 151.97 389.5 529.7 649.43 171.58 439.8 598.1 861.49 227.60 583.4 793.4 970.17 256.32 657.0 893.5
78 3.07 335 4763 622.14 164.37 389.5 529.7 702.42 185.58 439.8 598.1 931.78 246.18 583.4 793.4 1049.33 277.23 657.0 893.5
80 3.15 318 4528 654.46 172.91 389.5 529.7 738.90 195.22 439.8 598.1 980.18 258.96 583.4 793.4 1103.83 291.63 657.0 893.5
86 3.39 275 3918 756.31 199.82 389.5 529.7 853.90 225.60 439.8 598.1 1132.72 299.26 583.4 793.4 1275.62 337.02 657.0 893.5
90 3.54 252 3578 828.30 218.84 389.5 529.7 935.18 247.07 439.8 598.1 1240.54 327.75 583.4 793.4 1397.04 369.10 657.0 893.5
95 3.74 226 3211 922.89 243.83 389.5 529.7 1041.97 275.29 439.8 598.1 1382.21 365.18 583.4 793.4 1556.58 411.25 657.0 893.5
100 3.94 204 2898 1022.59 270.17 389.5 529.7 1154.54 305.03 439.8 598.1 1531.53 404.63 583.4 793.4 1724.74 455.68 657.0 893.5
105 4.13 185 2628 1127.41 297.86 389.5 529.7 1272.88 336.29 439.8 598.1 1688.51 446.10 583.4 793.4 1901.52 502.38 657.0 893.5
110 4.33 168 2395 1237.33 326.90 389.5 529.7 1396.99 369.09 439.8 598.1 1853.15 489.60 583.4 793.4 2086.93 551.37 657.0 893.5
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页