摩登7

Motor Rotation Speed min-1 990 1490
Pump Rotation Speed min-1 231 277 325 347 416 488
Plunger Diameter Nominal Pressure Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power
mm in bar psi L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP
45 1.77 755 10733 183.70 48.53 259.2 352.4 220.28 58.20 310.8 422.6 258.45 68.28 364.6 495.9 275.94 72.90 389.3 529.4 330.81 87.40 466.7 634.7 388.07 102.53 547.5 744.6
50 1.97 611 8694 226.78 59.92 259.2 352.4 271.94 71.85 310.8 422.6 319.07 84.30 364.6 495.9 340.67 90.00 389.3 529.4 408.41 107.90 466.7 634.7 479.09 126.58 547.5 744.6
55 2.17 505 7185 274.41 72.50 259.2 352.4 329.05 86.94 310.8 422.6 386.07 102.00 364.6 495.9 412.21 108.91 389.3 529.4 494.17 130.56 466.7 634.7 579.70 153.16 547.5 744.6
60 2.36 424 6037 326.57 86.28 259.2 352.4 391.60 103.46 310.8 422.6 459.46 121.39 364.6 495.9 490.56 129.61 389.3 529.4 588.11 155.38 466.7 634.7 689.90 182.27 547.5 744.6
65 2.56 362 5144 383.27 101.26 259.2 352.4 459.59 121.42 310.8 422.6 539.23 142.46 364.6 495.9 575.73 152.11 389.3 529.4 690.21 182.35 466.7 634.7 809.67 213.91 547.5 744.6
68 2.68 330 4700 419.46 110.82 259.2 352.4 502.99 132.89 310.8 422.6 590.15 155.92 364.6 495.9 630.10 166.47 389.3 529.4 755.39 199.57 466.7 634.7 886.13 234.12 547.5 744.6
70 2.76 312 4435 444.50 117.44 259.2 352.4 533.01 140.82 310.8 422.6 625.37 165.22 364.6 495.9 667.71 176.41 389.3 529.4 800.48 211.49 466.7 634.7 939.02 248.09 547.5 744.6
72 2.83 295 4192 470.26 124.24 259.2 352.4 563.90 148.98 310.8 422.6 661.62 174.80 364.6 495.9 706.41 186.63 389.3 529.4 846.87 223.74 466.7 634.7 993.45 262.47 547.5 744.6
75 2.95 272 3864 510.26 134.81 259.2 352.4 611.88 161.66 310.8 422.6 717.90 189.67 364.6 495.9 766.50 202.51 389.3 529.4 918.92 242.78 466.7 634.7 1078.0 284.80 547.5 744.6
78 3.07 251 3572 551.90 145.81 259.2 352.4 661.80 174.85 310.8 422.x6 776.49 205.15 364.6 495.9 829.05 219.03 389.3 529.4 993.90 262.59 466.7 634.7 1165.9 308.04 547.5 744.6
80 3.15 239 3396 580.57 153.39 259.2 352.4 696.18 183.93 310.8 422.6 816.82 215.80 364.6 495.9 872.11 230.41 389.3 529.4 1045.5 276.23 466.7 634.7 1226.5 324.04 547.5 744.6
82 3.23 227 3232 609.96 161.15 259.2 352.4 731.42 193.24 310.8 422.6 858.17 226.73 364.6 495.9 916.26 242.08 389.3 529.4 1098.5 290.21 466.7 634.7 1288.6 340.44 547.5 744.6
86 3.39 207 2939 670.92 177.26 259.2 352.4 804.52 212.55 310.8 422.6 943.93 249.39 364.6 495.9 1007.8 266.27 389.3 529.4 1208.2 319.22 466.7 634.7 1417.4 374.46 547.5 744.6
90 3.54 189 2683 734.78 194.13 259.2 352.4 881.10 232.79 310.8 422.6 1033.8 273.13 364.6 495.9 1103.8 291.61 389.3 529.4 1323.2 349.60 466.7 634.7 1552.3 410.11 547.5 744.6
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页