摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1480 3DP80 Belt Pulley Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
244 264 281 294 329 343 373 392 406 428 440 486 508
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
21 722 20.28 28.8 21.95 31.2 23.36 33.2 24.44 34.7 27.35 38.9 28.51 40.5 28.51 40.5 32.59 46.3 33.75 48.0 35.58 50.6 36.58 52.0 40.40 57.4 42.23 60.0
23 602 24.33 28.8 26.32 31.2 28.02 33.2 29.32 34.7 32.81 38.9 34.20 40.5 34.20 40.5 39.09 46.3 40.48 48.0 42.68 50.6 43.87 52.0 48.46 57.4 50.65 60.0
25 509 28.75 28.8 31.10 31.2 33.10 33.2 34.64 34.7 38.76 38.9 40.41 40.5 40.41 40.5 46.18 46.3 47.83 48.0 50.42 50.6 51.84 52.0 57.26 57.4 59.85 60.0
30 354 41.39 28.8 44.79 31.2 47.67 33.2 49.88 34.7 55.81 38.9 58.19 40.5 58.19 40.5 66.50 46.3 68.88 48.0 72.61 50.6 74.64 52.0 82.45 57.4 86.18 60.0
35 260 56.34 28.8 60.96 31.2 64.89 33.2 67.89 34.7 75.97 38.9 79.20 40.5 79.20 40.5 90.52 46.3 93.75 48.0 98.83 50.6 101.60 52.0 112.22 57.4 117.30 60.0
40 199 73.59 28.8 79.62 31.2 84.75 33.2 88.67 34.7 99.22 38.9 103.45 40.5 103.45 40.5 118.22 46.3 122.45 48.0 129.08 50.6 132.70 52.0 146.57 57.4 153.21 60.0
45 157 93.14 28.8 100.77 31.2 107.26 33.2 112.22 34.7 125.58 38.9 130.92 40.5 130.92 40.5 149.63 46.3 154.97 48.0 163.37 50.6 167.95 52.0 185.51 57.4 193.91 60.0
50 127 114.98 28.8 124.41 31.2 132.42 33.2 138.54 34.7 155.04 38.9 161.64 40.5 161.64 40.5 184.73 46.3 191.32 48.0 201.69 50.6 207.35 52.0 229.02 57.4 239.39 60.0
55 105 139.13 28.8 150.53 31.2 160.23 33.2 167.64 34.7 187.60 38.9 195.58 40.5 195.58 40.5 223.52 46.3 231.50 48.0 244.05 50.6 250.89 52.0 277.12 57.4 289.66 60.0
60 88 165.57 28.8 179.15 31.2 190.68 33.2 199.50 34.7 223.25 38.9 232.75 40.5 232.75 40.5 266.01 46.3 275.51 48.0 290.43 50.6 298.58 52.0 329.79 57.4 344.72 60.0
65 75 194.32 28.8 210.25 31.2 223.79 33.2 234.14 34.7 262.01 38.9 273.16 40.5 273.16 40.5 312.19 46.3 323.34 48.0 340.86 50.6 350.41 52.0 387.05 57.4 404.57 60.0
75 57 258.71 28.8 279.92 31.2 297.94 33.2 311.73 34.7 348.84 38.9 363.68 40.5 363.68 40.5 415.63 46.3 430.48 48.0 453.80 50.6 466.53 52.0 515.30 57.4 538.63 60.0
88 41 356.17 28.8 385.36 31.2 410.18 33.2 429.16 34.7 480.25 38.9 500.68 40.5 500.68 40.5 572.21 46.3 592.64 48.0 624.76 50.6 642.27 52.0 709.42 57.4 741.53 60.0
Motor Rotation Speed
min-1
1480 3DP80 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
74 82 93 106 118 132 148 164 185 208 235 264 296
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
21 722 6.15 8.3 6.82 9.2 7.73 10.4 8.81 11.9 9.81 13.2 10.97 14.8 12.30 16.6 13.63 18.4 15.38 20.8 17.29 23.3 19.53 26.4 21.95 29.6 24.61 33.2
23 602 7.38 8.3 8.18 9.2 9.27 10.4 10.57 11.9 11.77 13.2 13.16 14.8 14.76 16.6 16.35 18.4 18.45 20.8 20.74 23.3 23.43 26.4 26.32 29.6 29.52 33.2
25 509 8.72 8.3 9.66 9.2 10.96 10.4 12.49 11.9 13.90 13.2 15.55 14.8 17.44 16.6 19.32 18.4 21.79 20.8 24.50 23.3 27.69 26.4 31.10 29.6 34.87 33.2
30 354 12.55 8.3 13.91 9.2 15.78 10.4 17.98 11.9 20.02 13.2 22.39 14.8 25.11 16.6 27.82 18.4 31.38 20.8 35.29 23.3 39.87 26.4 44.79 29.6 50.22 33.2
35 260 17.09 8.3 18.93 9.2 21.47 10.4 24.48 11.9 27.25 13.2 30.48 14.8 34.17 16.6 37.87 18.4 42.72 20.8 48.03 23.3 54.26 26.4 60.96 29.6 68.35 33.2
40 199 22.32 8.3 24.73 9.2 28.05 10.4 31.97 11.9 35.59 13.2 39.81 14.8 44.64 16.6 49.46 18.4 55.79 20.8 62.73 23.3 70.87 26.4 79.62 29.6 89.27 33.2
45 157 28.25 8.3 31.30 9.2 35.50 10.4 40.46 11.9 45.04 13.2 50.38 14.8 56.49 16.6 62.60 18.4 70.62 20.8 79.39 23.3 89.70 26.4 100.77 29.6 112.98 33.2
50 127 34.87 8.3 38.64 9.2 43.83 10.4 49.95 11.9 55.61 13.2 62.20 14.8 69.74 16.6 77.28 18.4 87.18 20.8 98.02 23.3 110.74 26.4 124.41 29.6 139.49 33.2
55 105 42.19 8.3 46.76 9.2 53.03 10.4 60.44 11.9 67.28 13.2 75.27 14.8 84.39 16.6 93.51 18.4 105.49 20.8 118.60 23.3 134.00 26.4 150.53 29.6 168.78 33.2
60 88 50.22 8.3 55.64 9.2 63.11 10.4 71.93 11.9 80.07 13.2 89.57 14.8 100.43 16.6 111.29 18.4 125.54 20.8 141.15 23.3 159.47 26.4 179.15 29.6 200.86 33.2
65 75 58.93 8.3 65.30 9.2 74.06 10.4 84.42 11.9 93.97 13.2 105.12 14.8 117.87 16.6 130.61 18.4 147.33 20.8 165.65 23.3 187.15 26.4 210.25 29.6 235.73 33.2
75 57 78.46 8.3 86.94 9.2 98.61 10.4 112.39 11.9 125.11 13.2 139.96 14.8 156.92 16.6 173.89 18.4 196.15 20.8 220.54 23.3 249.17 26.4 279.92 29.6 313.85 33.2
88 41 108.02 8.3 119.70 9.2 135.75 10.4 154.73 11.9 172.25 13.2 192.68 14.8 216.04 16.6 239.39 18.4 270.05 20.8 303.62 23.3 343.03 26.4 385.36 29.6 432.08 33.2
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页