摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1470 3DP60 Belt Pulley Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
193 206 218 230 243 267 292 316 347 375 417 452 480
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
10 1910 2.73 10.3 2.91 11.0 3.08 11.6 3.25 12.2 3.44 12.9 3.77 14.2 4.13 15.5 4.47 16.8 4.91 18.4 5.30 19.9 5.90 22.2 6.39 24.0 6.79 25.5
15 849 6.14 10.3 6.55 11.0 6.93 11.6 7.32 12.2 7.73 12.9 8.49 14.2 9.29 15.5 10.05 16.8 11.04 18.4 11.93 19.9 13.26 22.2 14.38 24.0 15.27 25.5
20 478 10.91 10.3 11.65 11.0 12.33 11.6 13.01 12.2 13.74 12.9 15.10 14.2 16.51 15.5 17.87 16.8 19.62 18.4 21.21 19.9 23.58 22.2 25.56 24.0 27.14 25.5
25 306 17.05 10.3 18.20 11.0 19.26 11.6 20.32 12.2 21.47 12.9 23.59 14.2 25.80 15.5 27.92 16.8 30.66 18.4 33.13 19.9 36.85 22.2 39.94 24.0 42.41 25.5
28 244 21.39 10.3 22.83 11.0 24.16 11.6 25.49 12.2 26.93 12.9 29.59 14.2 32.36 15.5 35.02 16.8 38.46 18.4 41.56 19.9 46.22 22.2 50.10 24.0 53.20 25.5
30 212 24.56 10.3 26.21 11.0 27.74 11.6 29.26 12.2 30.92 12.9 33.97 14.2 37.15 15.5 40.21 16.8 44.15 18.4 47.71 19.9 53.06 22.2 57.51 24.0 61.07 25.5
36 147 35.36 10.3 37.74 11.0 39.94 11.6 42.14 12.2 44.52 12.9 48.92 14.2 53.50 15.5 57.90 16.8 63.58 18.4 68.71 19.9 76.40 22.2 82.81 24.0 87.94 25.5
42 108 48.13 10.3 51.37 11.0 54.36 11.6 57.36 12.2 60.60 12.9 66.58 14.2 72.82 15.5 78.80 16.8 86.53 18.4 93.52 19.9 103.99 22.2 112.72 24.0 119.70 25.5
50 76 68.21 10.3 72.81 11.0 77.05 11.6 81.29 12.2 85.88 12.9 94.37 14.2 103.20 15.5 111.68 16.8 122.64 18.4 132.54 19.9 147.38 22.2 159.75 24.0 169.65 25.5
55 63 82.54 10.3 88.10 11.0 93.23 11.6 98.36 12.2 103.92 12.9 114.18 14.2 124.87 15.5 135.14 16.8 148.39 18.4 160.37 19.9 178.33 22.2 193.30 24.0 205.27 25.5
60 53 98.23 10.3 104.84 11.0 110.95 11.6 117.06 12.2 123.67 12.9 135.89 14.2 148.61 15.5 160.82 16.8 176.60 18.4 190.85 19.9 212.23 22.2 230.04 24.0 244.29 25.5
64 47 111.76 10.3 119.29 11.0 126.24 11.6 133.18 12.2 140.71 12.9 154.61 14.2 169.09 15.5 182.98 16.8 200.93 18.4 217.15 19.9 241.47 22.2 261.73 24.0 277.95 25.5
72 37 141.44 10.3 150.97 11.0 159.77 11.6 168.56 12.2 178.09 12.9 195.68 14.2 214.00 15.5 231.59 16.8 254.31 18.4 274.83 19.9 305.61 22.2 331.26 24.0 351.78 25.5
Motor Rotation Speed
min-1
1470 3DP60 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
74 82 92 105 118 131 163 184 207 233 263 294 327
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
10 1910 1.05 3.7 1.16 4.1 1.30 4.6 1.48 5.3 1.67 6.0 1.85 6.6 2.30 8.2 2.60 9.3 2.93 10.5 3.29 11.8 3.72 13.3 4.16 14.8 4.62 16.5
15 849 2.35 3.7 2.61 4.1 2.93 4.6 3.34 5.3 3.75 6.0 4.17 6.6 5.18 8.2 5.85 9.3 6.58 10.5 7.41 11.8 8.37 13.3 9.35 14.8 10.40 16.5
20 478 4.18 3.7 4.64 4.1 5.20 4.6 5.94 5.3 6.67 6.0 7.41 6.6 9.22 8.2 10.40 9.3 11.71 10.5 13.18 11.8 14.87 13.3 16.63 14.8 18.49 16.5
25 306 6.54 3.7 7.25 4.1 8.13 4.6 9.28 5.3 10.43 6.0 11.57 6.6 14.40 8.2 16.26 9.3 18.29 10.5 20.59 11.8 23.24 13.3 25.98 14.8 28.89 16.5
28 244 8.20 3.7 9.09 4.1 10.20 4.6 11.64 5.3 13.08 6.0 14.52 6.6 18.07 8.2 20.39 9.3 22.94 10.5 25.82 11.8 29.15 13.3 32.59 14.8 36.24 16.5
30 212 9.42 3.7 10.43 4.1 11.71 4.6 13.36 5.3 15.01 6.0 16.67 6.6 20.74 8.2 23.41 9.3 26.34 10.5 29.65 11.8 33.46 13.3 37.41 14.8 41.61 16.5
36 147 13.56 3.7 15.02 4.1 16.86 4.6 19.24 5.3 21.62 6.0 24.00 6.6 29.86 8.2 33.71 9.3 37.93 10.5 42.69 11.8 48.19 13.3 53.87 14.8 59.91 16.5
42 108 18.45 3.7 20.45 4.1 22.94 4.6 26.18 5.3 29.43 6.0 32.67 6.6 40.65 8.2 45.89 9.3 51.62 10.5 58.11 11.8 65.59 13.3 73.32 14.8 81.55 16.5
50 76 26.15 3.7 28.98 4.1 32.52 4.6 37.11 5.3 41.70 6.0 46.30 6.6 57.61 8.2 65.03 9.3 73.16 10.5 82.35 11.8 92.95 13.3 103.91 14.8 115.57 16.5
55 63 31.65 3.7 35.07 4.1 39.34 4.6 44.90 5.3 50.46 6.0 56.02 6.6 69.71 8.2 78.69 9.3 88.52 10.5 99.64 11.8 112.47 13.3 125.73 14.8 139.84 16.5
60 53 37.66 3.7 41.73 4.1 46.82 4.6 53.44 5.3 60.05 6.0 66.67 6.6 82.96 8.2 93.64 9.3 105.35 10.5 118.58 11.8 133.85 13.3 149.63 14.8 166.42 16.5
64 47 42.85 3.7 47.48 4.1 53.27 4.6 60.80 5.3 68.33 6.0 75.86 6.6 94.39 8.2 106.55 9.3 119.87 10.5 134.92 11.8 152.29 13.3 170.24 14.8 189.35 16.5
72 37 54.23 3.7 60.10 4.1 67.42 4.6 76.95 5.3 86.48 6.0 96.01 6.6 119.46 8.2 134.85 9.3 151.70 10.5 170.76 11.8 192.75 13.3 215.46 14.8 239.65 16.5
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页