摩登7

Motor Rotation Speed min-1 990 1490
Pump Rotation Speed min-1 217 245 305 325 367 457
Plunger Diameter Nominal Pressure Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power
mm in bar psi L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP
52 2.05 353 5024 165.91 43.83 109.6 149.0 187.31 49.49 123.7 168.2 233.18 61.61 154.0 209.4 248.48 65.65 164.1 223.1 280.59 74.13 185.3 252.0 349.39 92.31 230.7 313.8
55 2.17 316 4490 185.60 49.04 109.6 149.0 209.55 55.36 123.7 168.2 260.87 68.92 154.0 209.4 277.97 73.44 164.1 223.1 313.90 82.93 185.3 252.0 390.87 103.27 230.7 313.8
58 2.28 284 4038 206.40 54.53 109.6 149.0 233.03 61.57 123.7 168.2 290.10 76.64 154.0 209.4 309.12 81.67 164.1 223.1 349.07 92.22 185.3 252.0 434.68 114.84 230.7 313.8
60 2.36 265 3773 220.88 58.36 109.6 149.0 249.38 65.89 123.7 168.2 310.45 82.02 154.0 209.4 330.81 87.40 164.1 223.1 373.56 98.69 185.3 252.0 465.17 122.90 230.7 313.8
62 2.44 248 3534 235.85 62.31 109.6 149.0 266.28 70.35 123.7 168.2 331.49 87.58 154.0 209.4 353.23 93.32 164.1 223.1 398.88 105.38 185.3 252.0 496.70 131.23 230.7 313.8
63 2.48 241 3422 243.52 64.34 109.6 149.0 274.94 72.64 123.7 168.2 342.27 90.43 154.0 209.4 364.72 96.36 164.1 223.1 411.85 108.81 185.3 252.0 512.85 135.50 230.7 313.8
65 2.56 226 3215 259.23 68.49 109.6 149.0 292.68 77.32 123.7 168.2 364.35 96.26 154.0 209.4 388.24 102.57 164.1 223.1 438.42 115.83 185.3 252.0 545.93 144.23 230.7 313.8
68 2.68 207 2938 283.71 74.96 109.6 149.0 320.32 84.63 123.7 168.2 398.76 105.35 154.0 209.4 424.91 112.26 164.1 223.1 479.82 126.77 185.3 252.0 597.49 157.86 230.7 313.8
70 2.76 195 2772 300.64 79.43 109.6 149.0 339.43 89.68 123.7 168.2 422.56 111.64 154.0 209.4 450.27 118.96 164.1 223.1 508.46 134.33 185.3 252.0 633.15 167.28 230.7 313.8
72 2.83 184 2620 318.07 84.03 109.6 149.0 359.11 94.88 123.7 168.2 447.05 118.11 154.0 209.4 476.37 125.86 164.1 223.1 537.93 142.12 185.3 252.0 669.85 176.97 230.7 313.8
75 2.95 170 2415 345.12 91.18 109.6 149.0 389.66 102.95 123.7 168.2 485.08 128.16 154.0 209.4 516.89 136.56 164.1 223.1 583.69 154.21 185.3 252.0 726.83 192.03 230.7 313.8
78 3.07 157 2233 373.29 98.62 109.6 149.0 421.45 111.35 123.7 168.2 524.67 138.62 154.0 209.4 559.07 147.71 164.1 223.1 631.32 166.79 185.3 252.0 786.14 207.70 230.7 313.8
80 3.15 149 2122 392.67 103.74 109.6 149.0 443.34 117.13 123.7 168.2 551.92 145.82 154.0 209.4 588.11 155.38 164.1 223.1 664.11 175.46 185.3 252.0 826.97 218.49 230.7 313.8
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页