摩登7

Motor Rotation Speed min-1 970 1460
Pump Rotation Speed  min-1 336 513
Plunger Diameter Nominal Pressure Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power
mm in bar psi L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP
12 0.47 884 12577 4.29 1.13 7.5 10.3 6.54 1.73 11.5 15.7
15 0.59 566 8050 6.70 1.77 7.5 10.3 10.23 2.70 11.5 15.7
20 0.79 318 4528 11.91 3.15 7.5 10.3 18.18 4.80 11.5 15.7
25 0.98 204 2898 18.60 4.92 7.5 10.3 28.41 7.50 11.5 15.7
30 1.18 141 2012 26.79 7.08 7.5 10.3 40.90 10.81 11.5 15.7
36 1.42 98 1397 38.58 10.19 7.5 10.3 58.90 15.56 11.5 15.7
40 1.57 80 1132 47.63 12.58 7.5 10.3 72.72 19.21 11.5 15.7
45 1.77 63 894 60.28 15.93 7.5 10.3 92.03 24.32 11.5 15.7
50 1.97 51 724 74.42 19.66 7.5 10.3 113.62 30.02 11.5 15.7
55 2.17 42 599 90.05 23.79 7.5 10.3 137.48 36.32 11.5 15.7
60 2.36 35 503 107.16 28.31 7.5 10.3 163.61 43.23 11.5 15.7
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页