摩登7

Motor Rotation Speed min-1 990 1485
Pump Rotation Speed min-1 265 309 375 396 463 561
Plunger Diameter Nominal Pressure Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power
mm in bar psi L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP
52 2.05 311 4421 143.51 37.92 83.4 113.4 167.34 44.21 97.2 132.2 203.08 53.65 118.0 160.5 214.45 56.66 124.6 169.5 250.74 66.24 145.7 198.2 303.81 80.27 176.5 240.1
55 2.17 278 3952 160.55 42.42 83.4 113.4 187.20 49.46 97.2 132.2 227.19 60.02 118.0 160.5 239.91 63.38 124.6 169.5 280.50 74.11 145.7 198.2 339.88 89.79 176.5 240.1
58 2.28 250 3553 178.54 47.17 83.4 113.4 208.18 55.00 97.2 132.2 252.65 66.75 118.0 160.5 266.80 70.49 124.6 169.5 311.94 82.41 145.7 198.2 377.96 99.86 176.5 240.1
60 2.36 233 3320 191.06 50.48 83.4 113.4 222.79 58.86 97.2 132.2 270.37 71.43 118.0 160.5 285.51 75.43 124.6 169.5 333.82 88.20 145.7 198.2 404.48 106.86 176.5 240.1
62 2.44 219 3110 204.01 53.90 83.4 113.4 237.89 62.85 97.2 132.2 288.70 76.27 118.0 160.5 304.87 80.55 124.6 169.5 356.45 94.17 145.7 198.2 431.89 114.11 176.5 240.1
63 2.48 212 3012 210.65 55.65 83.4 113.4 245.62 64.89 97.2 132.2 298.09 78.75 118.0 160.5 314.78 83.16 124.6 169.5 368.04 97.24 145.7 198.2 445.94 117.82 176.5 240.1
65 2.56 199 2829 224.24 59.24 83.4 113.4 261.47 69.08 97.2 132.2 317.31 83.83 118.0 160.5 335.08 88.53 124.6 169.5 391.78 103.51 145.7 198.2 474.70 125.42 176.5 240.1
68 2.68 182 2585 245.41 64.84 83.4 113.4 286.16 75.60 97.2 132.2 347.28 91.75 118.0 160.5 366.73 96.89 124.6 169.5 428.78 113.28 145.7 198.2 519.53 137.26 176.5 240.1
71 2.80 167 2371 267.54 70.68 83.4 113.4 311.97 82.42 97.2 132.2 378.60 100.03 118.0 160.5 399.80 105.63 124.6 169.5 467.44 123.50 145.7 198.2 566.38 149.64 176.5 240.1
75 2.95 149 2125 298.54 78.87 83.4 113.4 348.11 91.97 97.2 132.2 422.46 111.61 118.0 160.5 446.12 117.86 124.6 169.5 521.60 137.81 145.7 198.2 632.00 166.97 176.5 240.1
80 3.15 131 1868 339.67 89.74 83.4 113.4 396.07 104.64 97.2 132.2 480.66 126.99 118.0 160.5 507.58 134.10 124.6 169.5 593.46 156.79 145.7 198.2 719.07 189.98 176.5 240.1
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页