摩登7

Motor Rotation Speed min-1 990 1490
Pump Rotation Speed  min-1 219 254 304 328 381 456
Plunger Diameter Nominal Pressure Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power
mm in bar psi L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP
55 2.17 400 5688 202.92 53.61 151.7 206.3 235.35 62.18 176.0 239.3 281.68 74.42 210.6 286.4 303.92 80.29 227.2 309.0 353.03 93.27 263.9 359.0 422.52 111.63 315.9 429.6
58 2.28 360 5115 225.66 59.62 151.7 206.3 261.72 69.15 176.0 239.3 313.25 82.76 210.6 286.4 337.98 89.29 227.2 309.0 392.59 103.72 263.9 359.0 469.87 124.14 315.9 429.6
60 2.36 336 4779 241.49 63.80 151.7 206.3 280.09 74.00 176.0 239.3 335.22 88.57 210.6 286.4 361.69 95.56 227.2 309.0 420.13 111.00 263.9 359.0 502.83 132.85 315.9 429.6
62 2.44 315 4476 257.86 68.13 151.7 206.3 299.07 79.01 176.0 239.3 357.94 94.57 210.6 286.4 386.20 102.03 227.2 309.0 448.60 118.52 263.9 359.0 536.91 141.85 315.9 429.6
63 2.48 305 4335 266.24 70.34 151.7 206.3 308.80 81.58 176.0 239.3 369.58 97.64 210.6 286.4 398.76 105.35 227.2 309.0 463.19 122.38 263.9 359.0 554.37 146.47 315.9 429.6
65 2.56 286 4072 283.42 74.88 151.7 206.3 328.71 86.85 176.0 239.3 393.42 103.94 210.6 286.4 424.48 112.15 227.2 309.0 493.07 130.27 263.9 359.0 590.13 155.91 315.9 429.6
68 2.68 262 3721 310.18 81.95 151.7 206.3 359.76 95.05 176.0 239.3 430.57 113.76 210.6 286.4 464.57 122.74 227.2 309.0 539.63 142.57 263.9 359.0 645.86 170.64 315.9 429.6
70 2.76 247 3511 328.70 86.84 151.7 206.3 381.23 100.72 176.0 239.3 456.27 120.55 210.6 286.4 492.30 130.06 227.2 309.0 571.84 151.08 263.9 359.0 684.41 180.82 315.9 429.6
72 2.83 233 3319 347.75 91.88 151.7 206.3 403.32 106.56 176.0 239.3 482.72 127.53 210.6 286.4 520.83 137.60 227.2 309.0 604.99 159.84 263.9 359.0 724.08 191.30 315.9 429.6
75 2.95 215 3059 377.33 99.69 151.7 206.3 437.63 115.62 176.0 239.3 523.78 138.38 210.6 286.4 565.13 149.31 227.2 309.0 656.45 173.43 263.9 359.0 785.67 207.58 315.9 429.6
80 3.15 189 2688 429.32 113.43 151.7 206.3 497.93 131.55 176.0 239.3 595.95 157.45 210.6 286.4 643.00 169.88 227.2 309.0 746.90 197.33 263.9 359.0 893.92 236.17 315.9 429.6
82 3.23 180 2559 451.05 119.17 151.7 206.3 523.14 138.21 176.0 239.3 626.12 165.42 210.6 286.4 675.55 178.48 227.2 309.0 784.71 207.32 263.9 359.0 939.18 248.13 315.9 429.6
86 3.39 164 2326 496.13 131.08 151.7 206.3 575.42 152.03 176.0 239.3 688.69 181.95 210.6 286.4 743.06 196.32 227.2 309.0 863.13 228.04 263.9 359.0 1033.0 272.93 315.9 429.6
90 3.54 149 2124 543.36 143.55 151.7 206.3 630.19 166.50 176.0 239.3 754.25 199.27 210.6 286.4 813.79 215.00 227.2 309.0 945.29 249.75 263.9 359.0 1131.4 298.91 315.9 429.6
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页