摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1440 3DP35 Belt Pulley Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
288 305 323 340 357 374 391 436 466 495 524 583 613
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
10 637 2.38 3.0 2.52 3.2 2.66 3.3 2.80 3.5 2.94 3.7 3.08 3.9 3.22 4.0 3.60 4.5 3.84 4.8 4.08 5.1 4.32 5.4 4.81 6.0 5.06 6.3
13 377 4.01 3.0 4.25 3.2 4.50 3.3 4.74 3.5 4.98 3.7 5.21 3.9 5.45 4.0 6.08 4.5 6.49 4.8 6.90 5.1 7.30 5.4 8.13 6.0 8.54 6.3
16 249 6.08 3.0 6.44 3.2 6.82 3.3 7.18 3.5 7.54 3.7 7.90 3.9 8.25 4.0 9.20 4.5 9.84 4.8 10.45 5.1 11.06 5.4 12.31 6.0 12.94 6.3
18 197 7.70 3.0 8.15 3.2 8.63 3.3 9.08 3.5 9.54 3.7 9.99 3.9 10.45 4.0 11.65 4.5 12.45 4.8 13.23 5.1 14.00 5.4 15.58 6.0 16.38 6.3
20 159 9.50 3.0 10.06 3.2 10.65 3.3 11.22 3.5 11.78 3.7 12.34 3.9 12.90 4.0 14.38 4.5 15.37 4.8 16.33 5.1 17.29 5.4 19.23 6.0 20.22 6.3
25 102 14.84 3.0 15.72 3.2 16.65 3.3 17.52 3.5 18.40 3.7 19.28 3.9 20.15 4.0 22.47 4.5 24.02 4.8 25.51 5.1 27.01 5.4 30.05 6.0 31.60 6.3
28 81 18.62 3.0 19.72 3.2 20.88 3.3 21.98 3.5 23.08 3.7 24.18 3.9 25.28 4.0 28.19 4.5 30.13 4.8 32.00 5.1 33.88 5.4 37.69 6.0 39.63 6.3
30 71 21.38 3.0 22.64 3.2 23.97 3.3 25.23 3.5 26.50 3.7 27.76 3.9 29.02 4.0 32.36 4.5 34.59 4.8 36.74 5.1 38.89 5.4 43.27 6.0 45.50 6.3
32 62 24.32 3.0 25.76 3.2 27.28 3.3 28.71 3.5 30.15 3.7 31.58 3.9 33.02 4.0 36.82 4.5 39.35 4.8 41.80 5.1 44.25 5.4 49.23 6.0 51.77 6.3
34 55 27.46 3.0 29.08 3.2 30.79 3.3 32.41 3.5 34.03 3.7 35.65 3.9 37.27 4.0 41.56 4.5 44.42 4.8 47.19 5.1 49.95 5.4 55.58 6.0 58.44 6.3
38 44 34.30 3.0 36.32 3.2 38.46 3.3 40.49 3.5 42.51 3.7 44.54 3.9 46.56 4.0 51.92 4.5 55.49 4.8 58.95 5.1 62.40 5.4 69.43 6.0 73.00 6.3
40 40 38.00 3.0 40.24 3.2 42.62 3.3 44.86 3.5 47.11 3.7 49.35 3.9 51.59 4.0 57.53 4.5 61.49 4.8 65.31 5.1 69.14 5.4 76.93 6.0 80.88 6.3
42 36 41.90 3.0 44.37 3.2 46.99 3.3 49.46 3.5 51.93 3.7 54.41 3.9 56.88 4.0 63.43 4.5 67.79 4.8 72.01 5.1 76.23 5.4 84.81 6.0 89.17 6.3
Motor Rotation Speed
min-1
1440 3DP35 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
63 85 96 111 131 160 180 203 229 257 288 320 360
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
10 637 0.52 0.6 0.70 0.8 0.79 0.9 0.92 1.1 1.08 1.3 1.32 1.6 1.48 1.8 1.67 2.0 1.89 2.2 2.12 2.5 2.38 2.8 2.64 3.1 2.97 3.5
13 377 0.88 0.6 1.18 0.8 1.34 0.9 1.55 1.1 1.83 1.3 2.23 1.6 2.51 1.8 2.83 2.0 3.19 2.2 3.58 2.5 4.01 2.8 4.46 3.1 5.02 3.5
16 249 1.33 0.6 1.79 0.8 2.03 0.9 2.34 1.1 2.77 1.3 3.38 1.6 3.80 1.8 4.29 2.0 4.83 2.2 5.43 2.5 6.08 2.8 6.76 3.1 7.60 3.5
18 197 1.68 0.6 2.27 0.8 2.57 0.9 2.97 1.1 3.50 1.3 4.28 1.6 4.81 1.8 5.42 2.0 6.12 2.2 6.87 2.5 7.70 2.8 8.55 3.1 9.62 3.5
20 159 2.08 0.6 2.80 0.8 3.17 0.9 3.66 1.1 4.32 1.3 5.28 1.6 5.94 1.8 6.70 2.0 7.55 2.2 8.48 2.5 9.50 2.8 10.56 3.1 11.88 3.5
25 102 3.25 0.6 4.38 0.8 4.95 0.9 5.72 1.1 6.75 1.3 8.25 1.6 9.28 1.8 10.46 2.0 11.80 2.2 13.25 2.5 14.84 2.8 16.49 3.1 18.56 3.5
28 81 4.07 0.6 5.50 0.8 6.21 0.9 7.18 1.1 8.47 1.3 10.34 1.6 11.64 1.8 13.12 2.0 14.81 2.2 16.62 2.5 18.62 2.8 20.69 3.1 23.28 3.5
30 71 4.68 0.6 6.31 0.8 7.13 0.9 8.24 1.1 9.72 1.3 11.88 1.6 13.36 1.8 15.07 2.0 17.00 2.2 19.07 2.5 21.38 2.8 23.75 3.1 26.72 3.5
32 62 5.32 0.6 7.18 0.8 8.11 0.9 9.37 1.1 11.06 1.3 13.51 1.6 15.20 1.8 17.14 2.0 19.34 2.2 21.70 2.5 24.32 2.8 27.02 3.1 30.40 3.5
34 55 6.01 0.6 8.10 0.8 9.15 0.9 10.58 1.1 12.49 1.3 15.25 1.6 17.16 1.8 19.35 2.0 21.83 2.2 24.50 2.5 27.46 2.8 30.51 3.1 34.32 3.5
38 44 7.50 0.6 10.12 0.8 11.43 0.9 13.22 1.1 15.60 1.3 19.05 1.6 21.43 1.8 24.17 2.0 27.27 2.2 30.60 2.5 34.30 2.8 38.11 3.1 42.87 3.5
40 40 8.31 0.6 11.22 0.8 12.67 0.9 14.65 1.1 17.29 1.3 21.11 1.6 23.75 1.8 26.79 2.0 30.22 2.2 33.91 2.5 38.00 2.8 42.22 3.1 47.50 3.5
42 36 9.16 0.6 12.37 0.8 13.97 0.9 16.15 1.1 19.06 1.3 23.28 1.6 26.18 1.8 29.53 2.0 33.31 2.2 37.39 2.5 41.90 2.8 46.55 3.1 52.37 3.5
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页