摩登7

Motor Rotation Speed min-1 980 1480
Pump Rotation Speed min-1 248 314 370 469
Plunger Diameter Nominal Pressure Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power
mm in bar psi L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP
20 0.79 1401 19923 21.04 5.56 55.1 74.9 26.63 7.04 69.7 94.9 31.38 8.29 82.2 111.8 39.78 10.51 104.2 141.7
25 0.98 896 12751 32.87 8.68 55.1 74.9 41.62 11.00 69.7 94.9 49.04 12.96 82.2 111.8 62.16 16.42 104.2 141.7
30 1.18 623 8855 47.33 12.50 55.1 74.9 59.93 15.83 69.7 94.9 70.62 18.66 82.2 111.8 89.51 23.65 104.2 141.7
35 1.38 457 6505 64.42 17.02 55.1 74.9 81.57 21.55 69.7 94.9 96.12 25.39 82.2 111.8 121.83 32.19 104.2 141.7
40 1.57 350 4981 84.14 22.23 55.1 74.9 106.54 28.15 69.7 94.9 125.54 33.17 82.2 111.8 159.13 42.04 104.2 141.7
45 1.77 277 3935 106.50 28.14 55.1 74.9 134.84 35.62 69.7 94.9 158.88 41.98 82.2 111.8 201.40 53.21 104.2 141.7
50 1.97 224 3188 131.48 34.74 55.1 74.9 166.47 43.98 69.7 94.9 196.15 51.82 82.2 111.8 248.64 65.69 104.2 141.7
55 2.17 185 2634 159.09 42.03 55.1 74.9 201.42 53.22 69.7 94.9 237.35 62.71 82.2 111.8 300.85 79.49 104.2 141.7
60 2.36 156 2214 189.33 50.02 55.1 74.9 239.71 63.33 69.7 94.9 282.46 74.63 82.2 111.8 358.04 94.59 104.2 141.7
65 2.56 133 1886 222.19 58.70 55.1 74.9 281.33 74.33 69.7 94.9 331.50 87.58 82.2 111.8 420.20 111.02 104.2 141.7
68 2.68 121 1723 243.18 64.25 55.1 74.9 307.89 81.35 69.7 94.9 362.81 95.85 82.2 111.8 459.88 121.50 104.2 141.7
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页