摩登7

Motor Rotation Speed min-1 980 1480
Pump Rotation Speed min-1 231 282 348 426
Plunger Diameter Nominal Pressure Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power Flow Rate Effective Power
mm in bar psi L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP L/min GPM kw HP
20 0.79 796 11320 21.77 5.75 32.4 44.1 26.58 7.02 39.5 53.8 32.80 8.67 48.8 66.4 40.15 10.61 59.7 81.2
25 0.98 509 7245 34.02 8.99 32.4 44.1 41.53 10.97 39.5 53.8 51.25 13.54 48.8 66.4 62.73 16.57 59.7 81.2
30 1.18 354 5031 48.99 12.94 32.4 44.1 59.80 15.80 39.5 53.8 73.80 19.50 48.8 66.4 90.34 23.87 59.7 81.2
35 1.38 260 3696 66.67 17.62 32.4 44.1 81.39 21.50 39.5 53.8 100.44 26.54 48.8 66.4 122.96 32.49 59.7 81.2
40 1.57 199 2830 87.09 23.01 32.4 44.1 106.31 28.09 39.5 53.8 131.19 34.66 48.8 66.4 160.60 42.43 59.7 81.2
45 1.77 157 2236 110.22 29.12 32.4 44.1 134.55 35.55 39.5 53.8 166.04 43.87 48.8 66.4 203.26 53.70 59.7 81.2
50 1.97 127 1811 136.07 35.95 32.4 44.1 166.11 43.89 39.5 53.8 204.99 54.16 48.8 66.4 250.94 66.30 59.7 81.2
55 2.17 105 1497 164.65 43.50 32.4 44.1 201.00 53.10 39.5 53.8 248.04 65.53 48.8 66.4 303.63 80.22 59.7 81.2
60 2.36 88 1258 195.94 51.77 32.4 44.1 239.20 63.20 39.5 53.8 295.18 77.99 48.8 66.4 361.35 95.47 59.7 81.2
65 2.56 75 1072 229.96 60.76 32.4 44.1 280.73 74.17 39.5 53.8 346.43 91.53 48.8 66.4 424.08 112.04 59.7 81.2
68 2.68 69 979 251.68 66.49 32.4 44.1 307.24 81.17 39.5 53.8 379.15 100.17 48.8 66.4 464.13 122.62 59.7 81.2
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页