摩登7

Motor Rotation Speed
min-1
1420 3DP20 Belt Pulley Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
284 301 335 352 383 401 430 460 488 516 546 575 604
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
10 446 1.34 1.2 1.42 1.2 1.58 1.4 1.66 1.5 1.80 1.6 1.89 1.7 2.03 1.8 2.17 1.9 2.30 2.0 2.43 2.1 2.57 2.3 2.71 2.4 2.85 2.5
12 310 1.93 1.2 2.04 1.2 2.27 1.4 2.39 1.5 2.60 1.6 2.72 1.7 2.92 1.8 3.12 1.9 3.31 2.0 3.50 2.1 3.71 2.3 3.90 2.4 4.10 2.5
14 227 2.62 1.2 2.78 1.2 3.09 1.4 3.25 1.5 3.54 1.6 3.70 1.7 3.97 1.8 4.25 1.9 4.51 2.0 4.77 2.1 5.04 2.3 5.31 2.4 5.58 2.5
15 198 3.01 1.2 3.19 1.2 3.55 1.4 3.73 1.5 4.06 1.6 4.25 1.7 4.56 1.8 4.88 1.9 5.17 2.0 5.47 2.1 5.79 2.3 6.10 2.4 6.40 2.5
16 174 3.43 1.2 3.63 1.2 4.04 1.4 4.25 1.5 4.62 1.6 4.84 1.7 5.19 1.8 5.55 1.9 5.89 2.0 6.22 2.1 6.59 2.3 6.94 2.4 7.29 2.5
18 138 4.34 1.2 4.60 1.2 5.11 1.4 5.37 1.5 5.85 1.6 6.12 1.7 6.57 1.8 7.02 1.9 7.45 2.0 7.88 2.1 8.34 2.3 8.78 2.4 9.22 2.5
20 111 5.35 1.2 5.67 1.2 6.31 1.4 6.64 1.5 7.22 1.6 7.56 1.7 8.11 1.8 8.67 1.9 9.20 2.0 9.73 2.1 10.29 2.3 10.84 2.4 11.39 2.5
22 92 6.48 1.2 6.87 1.2 7.64 1.4 8.03 1.5 8.74 1.6 9.15 1.7 9.81 1.8 10.49 1.9 11.13 2.0 11.77 2.1 12.45 2.3 13.11 2.4 13.78 2.5
24 77 7.71 1.2 8.17 1.2 9.09 1.4 9.55 1.5 10.40 1.6 10.88 1.7 11.67 1.8 12.49 1.9 13.25 2.0 14.01 2.1 14.82 2.3 15.61 2.4 16.39 2.5
26 66 9.05 1.2 9.59 1.2 10.67 1.4 11.21 1.5 12.20 1.6 12.77 1.7 13.70 1.8 14.65 1.9 15.55 2.0 16.44 2.1 17.39 2.3 18.32 2.4 19.24 2.5
28 57 10.49 1.2 11.12 1.2 12.38 1.4 13.00 1.5 14.15 1.6 14.82 1.7 15.89 1.8 16.99 1.9 18.03 2.0 19.06 2.1 20.17 2.3 21.24 2.4 22.31 2.5
30 50 12.04 1.2 12.77 1.2 14.21 1.4 14.93 1.5 16.24 1.6 17.01 1.7 18.24 1.8 19.51 1.9 20.70 2.0 21.88 2.1 23.16 2.3 24.39 2.4 25.62 2.5
31 46 12.86 1.2 13.63 1.2 15.17 1.4 15.94 1.5 17.34 1.6 18.16 1.7 19.47 1.8 20.83 1.9 22.10 2.0 23.37 2.1 24.73 2.3 26.04 2.4 27.35 2.5
Motor Rotation Speed
min-1
1420 3DP20 Gear Reducer Transmission
Pump Rotation Speed
min-1
62 84 95 109 129 158 178 200 225 254 284 316 355
Plunger Diameter
mm
Nominal Pressure
bar
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
Flow Rate
L/min
Effective Power
kw
10 446 0.29 0.2 0.40 0.3 0.45 0.4 0.51 0.4 0.61 0.5 0.74 0.6 0.84 0.7 0.94 0.8 1.06 0.9 1.20 1.0 1.34 1.1 1.49 1.2 1.67 1.4
12 310 0.42 0.2 0.57 0.3 0.64 0.4 0.74 0.4 0.88 0.5 1.07 0.6 1.21 0.7 1.36 0.8 1.53 0.9 1.72 1.0 1.93 1.1 2.14 1.2 2.41 1.4
14 227 0.57 0.2 0.78 0.3 0.88 0.4 1.01 0.4 1.19 0.5 1.46 0.6 1.64 0.7 1.85 0.8 2.08 0.9 2.35 1.0 2.62 1.1 2.92 1.2 3.28 1.4
15 198 0.66 0.2 0.89 0.3 1.01 0.4 1.16 0.4 1.37 0.5 1.68 0.6 1.89 0.7 2.12 0.8 2.39 0.9 2.69 1.0 3.01 1.1 3.35 1.2 3.76 1.4
16 174 0.75 0.2 1.01 0.3 1.15 0.4 1.31 0.4 1.56 0.5 1.91 0.6 2.15 0.7 2.41 0.8 2.71 0.9 3.06 1.0 3.43 1.1 3.81 1.2 4.28 1.4
18 138 0.95 0.2 1.28 0.3 1.45 0.4 1.66 0.4 1.97 0.5 2.41 0.6 2.72 0.7 3.05 0.8 3.44 0.9 3.88 1.0 4.34 1.1 4.82 1.2 5.42 1.4
20 111 1.17 0.2 1.58 0.3 1.79 0.4 2.05 0.4 2.43 0.5 2.98 0.6 3.36 0.7 3.77 0.8 4.24 0.9 4.79 1.0 5.35 1.1 5.96 1.2 6.69 1.4
22 92 1.41 0.2 1.92 0.3 2.17 0.4 2.49 0.4 2.94 0.5 3.60 0.6 4.06 0.7 4.56 0.8 5.13 0.9 5.79 1.0 6.48 1.1 7.21 1.2 8.10 1.4
24 77 1.68 0.2 2.28 0.3 2.58 0.4 2.96 0.4 3.50 0.5 4.29 0.6 4.83 0.7 5.43 0.8 6.11 0.9 6.89 1.0 7.71 1.1 8.58 1.2 9.64 1.4
26 66 1.98 0.2 2.68 0.3 3.03 0.4 3.47 0.4 4.11 0.5 5.03 0.6 5.67 0.7 6.37 0.8 7.17 0.9 8.09 1.0 9.05 1.1 10.07 1.2 11.31 1.4
28 57 2.29 0.2 3.10 0.3 3.51 0.4 4.03 0.4 4.77 0.5 5.84 0.6 6.58 0.7 7.39 0.8 8.31 0.9 9.38 1.0 10.49 1.1 11.67 1.2 13.12 1.4
30 50 2.63 0.2 3.56 0.3 4.03 0.4 4.62 0.4 5.47 0.5 6.70 0.6 7.55 0.7 8.48 0.8 9.54 0.9 10.77 1.0 12.04 1.1 13.40 1.2 15.06 1.4
31 46 2.81 0.2 3.80 0.3 4.30 0.4 4.94 0.4 5.84 0.5 7.16 0.6 8.06 0.7 9.06 0.8 10.19 0.9 11.50 1.0 12.86 1.1 14.31 1.2 16.08 1.4
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页