摩登7

3ZH130
Motor input speedmin-1 1485
Pump speed
min-1
219 254 304 328 381 456
Plunger diameter
mm
Rated pressure
bar
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
65 286 283.4 159.8 328.7 185.3 393.4 221.8 424.5 239.3 493.1 277.9 590.1 332.6
68 262 310.2 159.8 359.8 185.3 430.6 221.8 464.6 239.3 539.6 277.9 645.9 332.6
70 247 328.7 159.8 381.2 185.3 456.3 221.8 492.3 239.3 571.8 277.9 684.4 332.6
72 233 347.7 159.8 403.3 185.3 482.7 221.8 520.8 239.3 605.0 277.9 724.1 332.6
80 189 429.3 159.8 497.9 185.3 595.9 221.8 643.0 239.3 746.9 277.9 893.9 332.6
86 164 496.1 159.8 575.4 185.3 688.7 221.8 743.1 239.3 863.1 277.9 1033.0 332.6
90 149 543.4 159.8 630.2 185.3 754.2 221.8 813.8 239.3 945.3 277.9 1131.4 353.9
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页