摩登7

3ZX120
Motor input speedmin-1   1485
Pump speed
min-1
217 245 305 325 367 457
Plunger diameter
mm
Rated pressure
bar
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
52 353 165.9 115.4 187.3 130.2 233.2 162.1 248.5 172.8 280.6 195.1 349.4 242.9
55 316 185.6 115.4 209.5 130.2 260.9 162.1 278.0 172.8 313.9 195.1 390.9 242.9
58 284 206.4 115.4 233.0 130.2 290.1 162.1 309.1 172.8 349.1 195.1 434.7 242.9
60 265 220.9 115.4 249.4 130.2 310.5 162.1 330.8 172.8 373.6 195.1 465.2 242.9
62 248 235.9 115.4 266.3 130.2 331.5 162.1 353.2 172.8 398.9 195.1 496.7 242.9
63 241 243.5 115.4 274.9 130.2 342.3 162.1 364.7 172.8 411.9 195.1 512.9 242.9
65 226 259.2 115.4 292.7 130.2 364.4 162.1 388.2 172.8 438.4 195.1 545.9 242.9
68 207 283.7 115.4 320.3 130.2 398.8 162.1 424.9 172.8 479.8 195.1 597.5 242.9
70 195 300.6 115.4 339.4 130.2 422.6 162.1 450.3 172.8 508.5 195.1 633.1 242.9
72 184 318.1 115.4 359.1 130.2 447.1 162.1 476.4 172.8 537.9 195.1 669.8 242.9
75 170 345.1 115.4 389.7 130.2 485.1 162.1 516.9 172.8 583.7 195.1 726.8 242.9
78 157 373.3 115.4 421.5 130.2 524.7 162.1 559.1 172.8 631.3 195.1 786.1 242.9
80 149 392.7 115.4 443.3 130.2 551.9 162.1 588.1 172.8 664.1 195.1 827.0 242.9
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页