摩登7

3ZW85
Motor input speedmin-1 1480
Pump speed
min-1
265 309 375 396 463 561
Plunger diameter
mm
Rated pressure
bar
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
52 311 143.5 87.8 167.3 102.4 203.1 124.3 214.5 131.2 250.7 153.4 303.8 185.9
55 278 160.5 87.8 187.2 102.4 227.2 124.3 239.9 131.2 280.5 153.4 339.9 185.9
58 250 178.5 87.8 208.2 102.4 252.6 124.3 266.8 131.2 311.9 153.4 378.0 185.9
60 233 191.1 87.8 222.8 102.4 270.4 124.3 285.5 131.2 333.8 153.4 404.5 185.9
62 219 204.0 87.8 237.9 102.4 288.7 124.3 304.9 131.2 356.4 153.4 431.9 185.9
63 212 210.6 87.8 245.6 102.4 298.1 124.3 314.8 131.2 368.0 153.4 445.9 185.9
65 199 224.2 87.8 261.5 102.4 317.3 124.3 335.1 131.2 391.8 153.4 474.7 185.9
68 182 245.4 87.8 286.2 102.4 347.3 124.3 366.7 131.2 428.8 153.4 519.5 185.9
71 167 267.5 87.8 312.0 102.4 378.6 124.3 399.8 131.2 467.4 153.4 566.4 185.9
75 149 298.5 87.8 348.1 102.4 422.5 124.3 446.1 131.2 521.6 153.4 632.0 185.9
80 131 339.7 87.8 396.1 102.4 480.7 124.3 507.6 131.2 593.5 153.4 719.1 185.9
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页