摩登7

3ZH100
Motor input speedmin-1   1480
Pump speed
min-1
222 259 333 387 487
Plunger diameter
mm
Rated pressure
bar
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
52 212 141.4 59.0 165.0 68.8 212.2 88.5 246.6 102.9 310.3 129.4
55 189 158.2 59.0 184.6 68.8 237.3 88.5 275.8 102.9 347.1 129.4
58 170 176.0 59.0 205.3 68.8 263.9 88.5 306.7 102.9 386.0 129.4
60 159 188.3 59.0 219.7 68.8 282.5 88.5 328.3 102.9 413.1 129.4
62 149 201.1 59.0 234.6 68.8 301.6 88.5 350.5 102.9 441.1 129.4
63 144 207.6 59.0 242.2 68.8 311.4 88.5 361.9 102.9 455.4 129.4
65 136 221.0 59.0 257.8 68.8 331.5 88.5 385.3 102.9 484.8 129.4
68 124 241.9 59.0 282.2 68.8 362.8 88.5 421.6 102.9 530.6 129.4
71 114 263.7 59.0 307.6 68.8 395.5 88.5 459.7 102.9 578.4 129.4
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页