摩登7

3ZX90
Motor input speedmin-1 1480
Pump speed
min-1
248 314 370 469
Plunger diameter
mm
Rated pressure
bar
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
45 277 106.5 58.0 134.8 73.4 158.9 86.5 201.4 109.7
50 224 131.5 58.0 166.5 73.4 196.2 86.5 248.6 109.7
52 207 142.2 58.0 180.0 73.4 212.2 86.5 268.9 109.7
55 185 159.1 58.0 201.4 73.4 237.3 86.5 300.9 109.7
58 167 176.9 58.0 224.0 73.4 263.9 86.5 334.6 109.7
60 156 189.3 58.0 239.7 73.4 282.5 86.5 358.0 109.7
62 146 202.2 58.0 256.0 73.4 301.6 86.5 382.3 109.7
63 141 208.7 58.0 264.3 73.4 311.4 86.5 394.7 109.7
65 133 222.2 58.0 281.3 73.4 331.5 86.5 420.2 109.7
68 121 243.2 58.0 307.9 73.4 362.8 86.5 459.9 109.7
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页