摩登7

3ZH75.100
Motor input speedmin-1 1480
Pump speed
min-1
231 282 348 426
Plunger diameter
mm
Rated pressure
bar
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
43 172 100.6 34.1 122.9 41.6 151.6 51.4 185.6 62.9
45 157 110.2 34.1 134.6 41.6 166.0 51.4 203.3 62.9
50 127 136.1 34.1 166.1 41.6 205.0 51.4 250.9 62.9
52 118 147.2 34.1 179.7 41.6 221.7 51.4 271.4 62.9
55 105 164.6 34.1 201.0 41.6 248.0 51.4 303.6 62.9
58 95 183.1 34.1 223.5 41.6 275.8 51.4 337.7 62.9
60 88 195.9 34.1 239.2 41.6 295.2 51.4 361.3 62.9
62 83 209.2 34.1 255.4 41.6 315.2 51.4 385.8 62.9
63 80 216.0 34.1 263.7 41.6 325.4 51.4 398.4 62.9
65 75 230.0 34.1 280.7 41.6 346.4 51.4 424.1 62.9
68 69 251.7 34.1 307.2 41.6 379.1 51.4 464.1 66.9
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页