摩登7

3ZH75
Motor input speedmin-1 1480
Pump speed
min-1
261 310 395 469
Plunger diameter
mm
Rated pressure
bar
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
43 172 85.3 28.9 101.3 34.3 129.1 43.7 153.2 51.9
45 157 93.4 28.9 110.9 34.3 141.3 43.7 167.8 51.9
50 127 115.3 28.9 137.0 34.3 174.5 43.7 207.2 51.9
52 118 124.7 28.9 148.1 34.3 188.7 43.7 224.1 51.9
55 105 139.5 28.9 165.7 34.3 211.2 43.7 250.7 51.9
58 95 155.2 28.9 184.3 34.3 234.8 43.7 278.8 51.9
60 88 166.0 28.9 197.2 34.3 251.3 43.7 298.4 51.9
62 83 177.3 28.9 210.6 34.3 268.3 43.7 318.6 51.9
63 80 183.1 28.9 217.4 34.3 277.0 43.7 328.9 51.9
65 75 194.9 28.9 231.5 34.3 294.9 43.7 350.2 51.9
68 69 213.3 28.9 231.5 34.3 322.8 43.7 383.2 55.3
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页