摩登7

3ZX60
Motor input speedmin-1 1480
Pump speed
min-1
282 370 427 558
Plunger diameter
mm
Rated pressure
bar
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
flow
L/min
Effective power
kw
43 124 73.7 18.0 96.7 23.6 111.6 27.2 145.9 35.6
45 113 80.7 18.0 105.9 23.6 122.2 27.2 159.7 35.6
50 92 99.7 18.0 130.8 23.6 150.9 27.2 197.2 35.6
52 85 107.8 18.0 141.4 23.6 163.2 27.2 213.3 35.6
55 76 120.6 18.0 158.2 23.6 182.6 27.2 238.6 35.6
58 68 134.1 18.0 176.0 23.6 203.1 27.2 265.4 35.6
60 64 143.5 18.0 188.3 23.6 217.3 27.2 284.0 35.6
62 60 153.2 18.0 201.1 23.6 232.0 27.2 303.2 35.6
63 58 158.2 18.0 207.6 23.6 239.6 27.2 313.1 35.6
65 54 168.4 18.0 221.0 23.6 255.0 27.2 333.3 35.6
摩域体育 - 首页 赢咖4星辉 赢咖4星辉-欢迎您 赢咖5盛煌 赢咖4-欢迎您 赢咖8恒盛-欢迎您 恒盛赢咖8 摩登4 - 首页